Today Live English Test Id
| Sr No | Test ID Details |
|---|---|
| 1 | 25856 |
| 2 | 25853 |
| 3 | 25852 |
| 4 | 25851 |
| 5 | 25850 |
| 6 | 25849 |
| 7 | 25846 |
| 8 | 25845 |
| 9 | 25844 |
| 10 | 25843 |
| 11 | 25842 |
| 12 | 25841 |
Today Live Hindi Mangal
| Sr No | Test ID Details |
|---|---|
| 1 | 26332 |
| 2 | 26331 |
| 3 | 26330 |
| 4 | 26329 |
| 5 | 26325 |
| 6 | 26324 |
| 7 | 26323 |
| 8 | 26322 |
Today Live Hindi Kurtidev
| Sr No | Test ID Details |
|---|---|
| 1 | 26333 |
| 2 | 26328 |
| 3 | 26327 |
| 4 | 26326 |
| 5 | 26321 |
| 6 | 26320 |
| 7 | 26319 |
Today Hindi Remington Gail
| Sr No | Test ID Details |
|---|---|
| 1 | 3714 |
| 2 | 3713 |
| 3 | 3712 |
पूरे भारत देश में आज का English टाइपिंग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले RKC के छात्र का नाम **100% Accuracy
| Rank | Candidate Name | Exam Name | Typed Error |
|---|---|---|---|
| 1 | ABHISHEK KUMAR, JAMSHEDPU | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-06-Test NO.-25826 | 0 |
| 2 | sandeep , firozabad | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-07-Test NO.-25846 | 0 |
| 3 | ajay singh, jhansi | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-07-Test NO.-25852 | 0 |
| 4 | Rohit Kumar, Bokaro | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2025-05-17-Test NO.-20665 | 0 |
| 5 | MANOJ YADAV, haryana | Delhi_Police_Typing-Dated-2025-04-27-Test NO.-20355 | 0 |
| 6 | shivanshu, GHAZIABAD | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-01-02-Test NO.-24317 | 0 |
| 7 | Vivek Gupta, Bokaro | jh_court_civil_court_assistants0524-Spl-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-07-Test NO.-25856 | 0 |
| 8 | ARTMAN OJHA, Gonda | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-07-Test NO.-25856 | 0 |
| 9 | Ashutosh Yadav, Kanpur | UPSSSC JRASST-Dated-2025-05-31-Test NO.-20863 | 0 |
| 10 | Adarsh Vishwakarma, Ghaziabad | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-07-Test NO.-25852 | 0 |
| 11 | SANJAY KUMAR, ETAWAH UT | UPSSSC JRASST-Dated-2026-01-26-Test NO.-24710 | 0 |
| 12 | sejal, uttarprad | UPSSSC JRASST-Dated-2025-06-30-Test NO.-21327 | 0 |
| 13 | Himanshu , Delhi | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-01-20-Test NO.-24607 | 0 |
| 14 | Shive kumar, Kaushambi | UPSSSC JRASST-Dated-2025-09-23-Test NO.-22677 | 0 |
| 15 | Boss , Uttarakha | offscreen-Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-27-Test NO.-25682 | 0 |
| 16 | sachin , agra | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-19-Test NO.-25532 | 0 |
| 17 | MAYANK GUPTA, farrukhab | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-07-Test NO.-25842 | 0 |
| 18 | TEJ PRATAP, kasganj U | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-07-Test NO.-25842 | 0 |
| 19 | kamlesh, Bareilly | UPSSSC JRASST-Dated-2025-08-31-Test NO.-22306 | 0 |
| 20 | RAVI SHEKHAR, RANCHI | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-07-Test NO.-25844 | 0 |
| 21 | Alam, jharkhand | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-03-31-Test NO.-25741 | 0 |
| 22 | ANKUR SINGH, aligarh | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2025-08-31-Test NO.-22314 | 0 |
| 23 | satyam yadav, lalitpur | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-07-Test NO.-25856 | 0 |
| 24 | vipin kumar, Agra , Ut | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-07-Test NO.-25856 | 0 |
| 25 | Saurabh Kumar, Bihar | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2025-01-05-Test NO.-18623 | 0 |
| 26 | AMITAB KHALKHO, Jharkhand | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2025-08-30-Test NO.-22300 | 0 |
| 27 | deepak, sonipat | Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-07-Test NO.-25856 | 0 |
| 28 | Dhruv , Delhi | Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-07-Test NO.-25856 | 0 |
| 29 | Deepak Karnwal, Saharanpu | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-07-Test NO.-25856 | 0 |
| 30 | MONIKA RICHHARIYA, harpalpur | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-07-Test NO.-25856 | 0 |
| 31 | Sonukumar Bharti, Bihar | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-07-Test NO.-25844 | 0 |
| 32 | SRIKANT TOPPO, Ranchi | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2025-11-30-Test NO.-23795 | 0 |
| 33 | SATYENDRA PRATAP, AYODHYA U | UPSSSC JRASST-Dated-2025-10-25-Test NO.-23185 | 0 |
| 34 | Akash deep, Niwari | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-07-Test NO.-25852 | 0 |
| 35 | PRIYANKA , Andhra pr | RRB-Spl-NTPC_GDCE_Repeat_Test-Dated-2026-04-04-Test NO.-25805 | 0 |
| 36 | manoj kumar, mathura | UPSSSC JRASST-Dated-2025-05-30-Test NO.-20857 | 0 |
| 37 | prince singh, lucknow | UPSSSC JRASST-Dated-2025-01-27-Test NO.-18991 | 0 |
| 38 | SAHIL KUMAR, PRAYAGRAJ | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2025-05-20-Test NO.-20716 | 0 |
| 39 | Mansi, Up | Delhi_Police_Typing-Dated-2025-01-01-Test NO.-18551 | 0 |
| 40 | Abhishek , Uttar Pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-07-Test NO.-25849 | 0 |
| 41 | Manoj kumar, Ranchi | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-02-27-Test NO.-25213 | 0 |
| 42 | sachin kumar, moradabad | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-07-Test NO.-25856 | 0 |
| 43 | Yash Pratap, Aligarh | Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2025-10-29-Test NO.-23268 | 0 |
| 44 | Rohit, Haryana | Delhi_Police_Typing-Dated-2025-07-20-Test NO.-21650 | 0 |
| 45 | rachna kumari, jharkhand | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2025-05-30-Test NO.-20860 | 0 |
| 46 | amanpreet kaur, hazaribag | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-06-Test NO.-25830 | 0 |
| 47 | prabhakar pandey, koderma | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2025-04-23-Test NO.-20301 | 0 |
| 48 | Ritik, Jaipur | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2025-11-01-Test NO.-23313 | 0 |
| 49 | Tanu, Uttar Pra | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-05-Test NO.-25811 | 0 |
| 50 | mohan singh, lucknow | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-07-Test NO.-25843 | 0 |
| 51 | rishita choudhary, jaipur,Ra | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-21-Test NO.-25571 | 0 |
| 52 | HRITHIK KUMAR, RANCHI | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-07-Test NO.-25846 | 0 |
| 53 | sezal, haryana | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-01-27-Test NO.-24718 | 0 |
| 54 | awaneesh, Prayagraj | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-06-Test NO.-25840 | 0 |
| 55 | Mustak Ali, Uttar Pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-07-Test NO.-25842 | 0 |
| 56 | Shivendra Pratap, Barabanki | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-07-Test NO.-25841 | 0 |
| 57 | SAGAR , JHARKHAND | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2025-06-30-Test NO.-21327 | 0 |
| 58 | Vikas, Kheri | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-07-Test NO.-25850 | 0 |
| 59 | Prishunt Gahlot, Khurja | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-07-Test NO.-25842 | 0 |
| 60 | Jitendra Kumar, Jhumri te | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2025-05-31-Test NO.-20865 | 0 |
| 61 | Kuldeep kumar, Koderma J | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-07-Test NO.-25845 | 0 |
| 62 | Pragati, up | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-07-Test NO.-25845 | 0 |
| 63 | Rohit, Maharasht | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-07-Test NO.-25842 | 0 |
| 64 | Aryan, Delhi | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-07-Test NO.-25841 | 0 |
| 65 | AVINASH KUMAR, BIHAR | Bihar-SSC-Eng-Test-Dated-2026-04-07-Test NO.-25852 | 0 |
| 66 | Ram, Ayodhya | UPSSSC JRASST-Dated-2025-10-01-Test NO.-22802 | 0 |
| 67 | Abhishek Kumar, ranchi | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-07-Test NO.-25852 | 0 |
| 68 | sajeet, lucknow | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-30-Test NO.-25724 | 0 |
| 69 | SACHIN SHARMA, Dausa | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-07-Test NO.-25852 | 0 |
| 70 | Rohit Kumar, ranchi | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-07-Test NO.-25842 | 0 |
| 71 | Shubham Pandey, Garhwa | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-07-Test NO.-25849 | 0 |
| 72 | ROHAN BHASKER, DALTONGAN | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-02-05-Test NO.-24864 | 0 |
| 73 | Aradhya shukla, jhansi | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-07-Test NO.-25852 | 0 |
| 74 | guria kumari, lohara pa | Bihar-SSC-Eng-Test-Dated-2026-04-07-Test NO.-25846 | 0 |
| 75 | Ranjeeta Gautam, Lucknow | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-07-Test NO.-25842 | 0 |
| 76 | Rishabh Singh, Ambedkar | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-07-Test NO.-25842 | 0 |
| 77 | omon soren, ranchi | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-07-Test NO.-25845 | 0 |
| 78 | DEEPAK SAXENA, Bareilly | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-07-Test NO.-25849 | 0 |
| 79 | VIKASH SINGH, PATNA | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-07-Test NO.-25849 | 0 |
| 80 | dhakshina, Tamilnadu | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-07-Test NO.-25852 | 0 |
| 81 | Sushant, Jharkhand | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2025-07-30-Test NO.-21807 | 0 |
| 82 | KIRAN, AKBARPUR | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-07-Test NO.-25845 | 0 |
| 83 | BADAL TIGGA, CHAIBASA | jh_court_civil_court_assistants0524-Spl-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-01-30-Test NO.-24777 | 0 |
| 84 | Satyam singh, Hathras/u | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-04-Test NO.-25801 | 0 |
| 85 | sanjeev kumar, hardoi | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-06-Test NO.-25835 | 0 |
| 86 | Pradeep kumar, pratapgar | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-07-Test NO.-25851 | 0 |
| 87 | sandeep kumar, jaunpur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-07-Test NO.-25852 | 0 |
| 88 | NITISH KUMAR, NAWADA | Bihar-SSC-Eng-Test-Dated-2026-04-07-Test NO.-25852 | 0 |
| 89 | mayank chaudhary, ghaziabad | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-02-25-Test NO.-25189 | 0 |
| 90 | charan , punjab | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-07-Test NO.-25841 | 0 |
| 91 | manoj, moradabad | UPSSSC JRASST-Dated-2025-07-31-Test NO.-21818 | 0 |
| 92 | Santosh Chaudhary, Aligarh | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-01-Test NO.-25748 | 0 |
| 93 | Shubham saraswat, Uttar Pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-07-Test NO.-25849 | 0 |
| 94 | Harsh Sangal, Uttar Pra | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-03-Test NO.-25780 | 0 |
| 95 | Rohan kumar, Uttar pra | High Court ALD-RO & ARO-Dated-2026-01-31-Test NO.-24790 | 0 |
| 96 | mirzabahauddin078@gmail.com, RANCHI | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2025-05-31-Test NO.-20862 | 0 |
| 97 | jitendra tomar, MUZAFFARN | UPSSSC JRASST-Dated-2025-06-30-Test NO.-21326 | 0 |
| 98 | SK, Chhattisg | SSC-CHSL-2025-Dated-2025-10-28-Test NO.-23245 | 0 |
| 99 | MONU KUMAR, SHAMLI | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-07-Test NO.-25852 | 0 |
| 100 | abhishek kumar, mahoba | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-07-Test NO.-25841 | 0 |
पूरे भारत देश में आज का English टाइपिंग में अच्छा प्रदर्शन करने वाले RKC के छात्र का नाम ** >95% Accuracy
| Rank | Candidate Name | Exam Name | Typed Error |
|---|---|---|---|
| 1 | Palvinder Singh, raisinghn | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2026-04-07-Test NO.-25842 | 1 |
| 2 | Harsh Sangal, Uttar Pra | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-07-Test NO.-25852 | 1 |
| 3 | Rohan kumar, Uttar pra | High Court ALD-RO & ARO-Dated-2026-01-31-Test NO.-24789 | 1 |
| 4 | Dhruv , Delhi | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-07-Test NO.-25852 | 1 |
| 5 | ANKITA, NEW DELHI | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-01-21-Test NO.-24625 | 1 |
| 6 | Harsh, Rewari | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-27-Test NO.-25669 | 1 |
| 7 | HIMANSHU CHOURASIYA, chhindwar | MP-CPCT-ENG-TEST-Dated-2026-04-07-Test NO.-25846 | 1 |
| 8 | SONU KUMAR, Gondapur, | civil-court-hc-pat-Test-Dated-2026-04-07-Test NO.-25851 | 1 |
| 9 | Harshhra, Delhi | 40-wpm-testdsssb-eng-test-Dated-2026-04-07-Test NO.-25842 | 1 |
| 10 | singh bishenap, satna | MPHC-JBP-JJA-ENG-Dated-2026-04-04-Test NO.-25795 | 1 |
| 11 | Anil Singh, Morena | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-07-Test NO.-25842 | 1 |
| 12 | Abhay Kumar, Biharshar | EMRS-JSA-Eng-Typing-Dated-2026-04-07-Test NO.-25845 | 1 |
| 13 | LALTESH KUMAR, Alwar | offscreen-dsssbdsssb-eng-test-Dated-2026-04-01-Test NO.-25749 | 1 |
| 14 | rishita choudhary, jaipur,Ra | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-02-06-Test NO.-24879 | 1 |
| 15 | Pradeep , uttar pra | Delhi_Police_Typing-Dated-2025-08-20-Test NO.-22130 | 1 |
| 16 | Rajlaxmi , Jabalpur | Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-06-Test NO.-25840 | 1 |
| 17 | sachin, haryana | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-01-03-Test NO.-24342 | 1 |
| 18 | virat kohli, bhiwani h | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-01-17-Test NO.-24562 | 1 |
| 19 | AKASH VERMA, JHANSI | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-07-Test NO.-25841 | 1 |
| 20 | Amit , Kanpur | Spl-SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-07-Test NO.-25853 | 1 |
| 21 | Venkatesh A, Chennai | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-07-Test NO.-25843 | 1 |
| 22 | ashwani kumar, delhi | NCERT-REPEAT-TEST-Dated-2026-04-06-Test NO.-25825 | 1 |
| 23 | Suraj Pal, west beng | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-07-Test NO.-25842 | 1 |
| 24 | SK, Chhattisg | SSC-CHSL-2025-Dated-2025-12-28-Test NO.-24250 | 1 |
| 25 | Jogendra, Bijnor | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-03-12-Test NO.-25427 | 1 |
| 26 | Anant Trivedi, Raebareli | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-07-Test NO.-25852 | 1 |
| 27 | INDIAN, bihar | SSC-CHSL-2025-Dated-2025-11-30-Test NO.-23788 | 1 |
| 28 | bhupimeena, jaipur | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-07-Test NO.-25845 | 1 |
| 29 | Ragul C, Thuraiyur | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-07-Test NO.-25845 | 1 |
| 30 | Anj, Ha | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-01-11-Test NO.-24461 | 1 |
| 31 | sanskar kumar, buxar | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-02-25-Test NO.-25186 | 1 |
| 32 | prabhat, delhi | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-04-Test NO.-25294 | 1 |
| 33 | amit kumar, delhi | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-02-04-Test NO.-24845 | 1 |
| 34 | Kamlesh Kashyap, Begusarai | rvunl-Beltron-Eng-Dated-2026-04-07-Test NO.-25852 | 1 |
| 35 | sachin kumar, moradabad | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-07-Test NO.-25842 | 1 |
| 36 | prashant kumar, basti | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-07-Test NO.-25845 | 1 |
| 37 | Varunendra mani, lucknow | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-07-Test NO.-25852 | 1 |
| 38 | Sneha Rai, Gzp | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-07-Test NO.-25844 | 1 |
| 39 | nischal tiwari, uttar pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-07-Test NO.-25841 | 1 |
| 40 | Manoj kumar, lucknow | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-07-Test NO.-25844 | 1 |
| 41 | Manoj Yadav, U.P. | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2025-03-12-Test NO.-19645 | 1 |
| 42 | Amish, mau | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-07-Test NO.-25852 | 1 |
| 43 | Shankar Kumar, Bijnor | UPSSSC JRASST-Dated-2025-11-29-Test NO.-23771 | 1 |
| 44 | SHIVAM YADAV, LUCKNOW | UPSSSC JRASST-Dated-2025-07-30-Test NO.-21805 | 1 |
| 45 | Ram, Ayodhya | UPSSSC JRASST-Dated-2025-10-01-Test NO.-22803 | 1 |
| 46 | aniket sharma, shahjahan | UPSSSC JRASST-Dated-2025-11-28-Test NO.-23754 | 1 |
| 47 | Ramakant Singh, Bareilly | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-07-Test NO.-25853 | 1 |
| 48 | ankit, meerut | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-07-Test NO.-25845 | 1 |
| 49 | Rishabh Singh, Ambedkar | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-07-Test NO.-25852 | 1 |
| 50 | vivek saini, saharanpu | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-07-Test NO.-25844 | 1 |
| 51 | Chandra Dayal, UP | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-07-Test NO.-25842 | 1 |
| 52 | sanjeev kumar, hardoi | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-06-Test NO.-25840 | 1 |
| 53 | Shive kumar, Kaushambi | UPSSSC JRASST-Dated-2025-05-26-Test NO.-20797 | 1 |
| 54 | Ranjeeta Gautam, Lucknow | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-07-Test NO.-25841 | 1 |
| 55 | ROHIT , LOHARDAGA | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-07-Test NO.-25844 | 1 |
| 56 | Sachin Awasthi, Hardoi | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-07-Test NO.-25853 | 1 |
| 57 | RAVI SHEKHAR, RANCHI | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-07-Test NO.-25851 | 1 |
| 58 | Jeetu , Mathura | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2025-10-31-Test NO.-23301 | 1 |
| 59 | manoj, kanpur | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-07-Test NO.-25853 | 1 |
| 60 | AMITAB KHALKHO, Jharkhand | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2025-08-31-Test NO.-22317 | 1 |
| 61 | Deepak Karnwal, Saharanpu | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-07-Test NO.-25853 | 1 |
| 62 | vishal , jhansi up | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-07-Test NO.-25852 | 1 |
| 63 | sandeep , firozabad | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-07-Test NO.-25853 | 1 |
| 64 | mirzabahauddin078@gmail.com, RANCHI | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2025-06-29-Test NO.-21312 | 1 |
| 65 | Saurabh Kumar, Bihar | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2025-01-05-Test NO.-18624 | 1 |
| 66 | sukhdev , Agra up | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-07-Test NO.-25856 | 1 |
| 67 | Abhinav classes, prayagraj | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-07-Test NO.-25856 | 1 |
| 68 | SUMAN Kumar, jharkhand | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2025-08-30-Test NO.-22301 | 1 |
| 69 | Vivek Gupta, Bokaro | jh_court_civil_court_assistants0524-Spl-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-07-Test NO.-25853 | 1 |
| 70 | Satyam singh, Hathras/u | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-07-Test NO.-25845 | 1 |
| 71 | Pradeep kumar, pratapgar | UPSSSC JRASST-Dated-2025-10-30-Test NO.-23278 | 1 |
| 72 | SANJAY KUMAR, ETAWAH UT | UPSSSC JRASST-Dated-2026-01-26-Test NO.-24709 | 1 |
| 73 | Prem Kumar, Jharkhand | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-03-Test NO.-25787 | 1 |
| 74 | jitendra tomar, MUZAFFARN | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-07-Test NO.-25842 | 1 |
| 75 | ABHISHEK KUMAR, JAMSHEDPU | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-06-Test NO.-25827 | 1 |
| 76 | DEEPAK SAXENA, Bareilly | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-07-Test NO.-25853 | 1 |
| 77 | HRITHIK KUMAR, RANCHI | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-07-Test NO.-25849 | 1 |
| 78 | vikash kumar, firozabad | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-07-Test NO.-25856 | 1 |
| 79 | satyam yadav, lalitpur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-07-Test NO.-25849 | 1 |
| 80 | S kumar, Uttar Pra | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-01-31-Test NO.-24796 | 1 |
| 81 | ARTMAN OJHA, Gonda | UPSSSC JRASST-Dated-2025-06-30-Test NO.-21319 | 1 |
| 82 | MONU KUMAR, HAPUR/ UT | UPSSSC JRASST-Dated-2026-02-28-Test NO.-25237 | 1 |
| 83 | guria kumari, lohara pa | Bihar-SSC-Eng-Test-Dated-2026-04-07-Test NO.-25846 | 1 |
| 84 | Yashpal singh, Bijnor | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-02-28-Test NO.-25241 | 1 |
| 85 | Anjali Singh, U.P. | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-06-Test NO.-25835 | 1 |
| 86 | Divya Bisht, New delhi | Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-07-Test NO.-25853 | 1 |
| 87 | Dev singh, NEW DELHI | offscreen-dsssbdsssb-eng-test-Dated-2026-03-30-Test NO.-25720 | 1 |
| 88 | deepanjali bhardwaj, Aligarh, | High Court ALD-RO & ARO-Dated-2026-04-07-Test NO.-25844 | 2 |
| 89 | bhadariya Rai, jodhpur | Spl-aiims-cre-eng-type-test-Dated-2026-04-07-Test NO.-25856 | 2 |
| 90 | Ritik, Jaipur | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2025-11-01-Test NO.-23312 | 2 |
| 91 | Priyanka , Jaipur | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-01-04-Test NO.-24347 | 2 |
| 92 | Mukesh, Select Ci | Delhi_Police_Typing-Dated-2025-11-08-Test NO.-23425 | 2 |
| 93 | Tannu, Delhi | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-01-13-Test NO.-24501 | 2 |
| 94 | Neelam, Delhi | dsssb-eng-test-Dated-2026-01-30-Test NO.-24765 | 2 |
| 95 | Nitin, Charkhi | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-07-Test NO.-25852 | 2 |
| 96 | charan , punjab | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-02-22-Test NO.-25143 | 2 |
| 97 | Mayank kataria, Haryana | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-03-Test NO.-25287 | 2 |
| 98 | Hari, Vskp | SSC-CGL-25-M-Dated-2025-09-29-Test NO.-22771 | 2 |
| 99 | NAVNEET KUMAR, NEPANAGAR | dsssb-eng-test-Dated-2025-05-31-Test NO.-20872 | 2 |
| 100 | Nitika, Bawal | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-31-Test NO.-25735 | 2 |
पूरे भारत देश में आज का Hindi टाइपिंग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले RKC के छात्र का नाम **100% Accuracy
| Rank | Candidate Name | Exam Name | Typed Error |
|---|---|---|---|
| 1 | ankit sahu, gwalior | MP-CPCT-HIN-TEST-Dated-2025-12-17-Test NO.-3485 | 0 |
| 2 | ARTMAN OJHA, Gonda | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-kdev-Dated-2026-04-07-Test NO.-26328 | 0 |
| 3 | Ashutosh Yadav, Kanpur | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2025-07-30-Test NO.-22661 | 0 |
| 4 | vicky, uttar pra | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2025-06-29-Test NO.-22220 | 0 |
| 5 | SAHIL KUMAR, PRAYAGRAJ | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2025-07-28-Test NO.-22635 | 0 |
| 6 | Abhishek , Uttar Pra | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-04-07-Test NO.-26329 | 0 |
| 7 | anshu yadav, gorakhpur | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-04-07-Test NO.-26322 | 0 |
