Active Testing User: 30815
Live English Test Id
| Sr | Test ID |
|---|---|
| 1 | 29433 |
| 2 | 29432 |
| 3 | 29431 |
| 4 | 29430 |
| 5 | 29429 |
Live Hindi Mangal
| Sr | Test ID |
|---|---|
| 1 | 29867 |
| 2 | 29866 |
| 3 | 29865 |
Live Hindi Kurtidev
| Sr | Test ID |
|---|---|
| 1 | 29864 |
| 2 | 29863 |
| 3 | 29862 |
Hindi Remington Gail
| Sr | Test ID |
|---|
Master your typing skills with India's leading online typing platform - RKC Nawada
English Typing Results
English सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन — 100% Accuracy (Zero Error)
| Rank | Name | Exam | Errors |
|---|---|---|---|
| 1 | AVINASH KUMAR, BIHAR | bceceboard-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-11-20-Test NO.-29432 | 0 |
| 2 | Preeti meena, Alwar | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-01-21-Test NO.-24622 | 0 |
| 3 | SAHIL KUMAR, PRAYAGRAJ | UPSSSC JRASST-Dated-2025-05-24-Test NO.-20770 | 0 |
| 4 | Ashu Maurya, Sultanpur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-20-Test NO.-29430 | 0 |
| 5 | vivek pratap, Nagina | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-20-Test NO.-29430 | 0 |
| 6 | NITISH KUMAR, NAWADA | Bihar-SSC-Eng-Test-Dated-2026-11-20-Test NO.-29433 | 0 |
| 7 | Amit tiwari, satna | MPHC-JBP-JJA-ENG-Dated-2026-11-06-Test NO.-29215 | 0 |
| 8 | sandeep kumar, jaunpur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-19-Test NO.-29424 | 0 |
| 9 | Sunil kmar, Gurugram | Onscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-11-19-Test NO.-29421 | 0 |
English अच्छा प्रदर्शन — >95% Accuracy
| Rank | Name | Exam | Errors |
|---|---|---|---|
| 1 | Vivek Sharma, Gopalganj | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-06-06-Test NO.-26795 | 1 |
| 2 | Hemvathi, Bangalore | Offscreen-DP-Para & TabDelhi_Police_Typing-Dated-2026-09-19-Test NO.-28465 | 1 |
| 3 | MUKUND KUMAR, Patna | 40-wpm-testdsssb-eng-test-Dated-2026-11-20-Test NO.-29431 | 1 |
| 4 | sandeep kumar, jaunpur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-19-Test NO.-29423 | 1 |
| 5 | Raghvendra patel, Jhansi | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-20-Test NO.-29430 | 1 |
| 6 | Maneesha Shukla, Prayagraj | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-20-Test NO.-29433 | 1 |
| 7 | lucky, kanpur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-17-Test NO.-29384 | 1 |
| 8 | vivek pratap, Nagina | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-19-Test NO.-29428 | 1 |
| 9 | Mansi Sister, Prayagraj | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-20-Test NO.-29433 | 1 |
| 10 | Madhavi , chanduali | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-20-Test NO.-29431 | 1 |
| 11 | Balchand Yadav, Uttar Pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-19-Test NO.-29417 | 1 |
| 12 | pardeep , punjab | Paper To Screen-BSF-HCM-TEST-Dated-2026-08-29-Test NO.-28135 | 1 |
| 13 | Yogender, Rajasthan | Offscreen-DP-Para & TabDelhi_Police_Typing-Dated-2026-11-20-Test NO.-29429 | 2 |
| 14 | Apratim Srivastava, Lucknow | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-20-Test NO.-29429 | 2 |
| 15 | amit , jaunpur | UPSSSC JRASST-Dated-2025-12-01-Test NO.-23803 | 2 |
| 16 | SAHIL KUMAR, PRAYAGRAJ | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-02-Test NO.-25261 | 2 |
| 17 | Kaushal, Haryana | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-11-20-Test NO.-29431 | 3 |
| 18 | Amar kumar, Patna | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-10-13-Test NO.-28834 | 3 |
| 19 | ajit chauhan, delhi | Offscreen-DP-Para & TabDelhi_Police_Typing-Dated-2026-11-19-Test NO.-29423 | 3 |
| 20 | PARUL , Saharanpu | SSB_H_C_Ministerial-Dated-2026-11-19-Test NO.-29416 | 3 |
| 21 | SANJAY KHAN, UTTAR PRA | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-20-Test NO.-29430 | 3 |
| 22 | varsha, bijnor | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-20-Test NO.-29430 | 3 |
| 23 | vivek saini, saharanpu | Paper To Screen-BSF-HCM-TEST-Dated-2026-11-20-Test NO.-29432 | 3 |
| 24 | Happy yadav, Haryana | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-11-08-Test NO.-29241 | 4 |
| 25 | Nitin, Charkhi | Offscreen-DP-Para & TabDelhi_Police_Typing-Dated-2026-11-16-Test NO.-29375 | 4 |
| 26 | Bobby , Rajasthan | Offscreen-DP-Para & TabDelhi_Police_Typing-Dated-2026-09-09-Test NO.-28303 | 4 |
| 27 | Jatin , Jhajjar,H | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-10-01-Test NO.-28640 | 4 |
| 28 | Anju, Panipat | Offscreen-DP-Para & TabDelhi_Police_Typing-Dated-2026-11-20-Test NO.-29429 | 4 |
| 29 | Sandeep prajapat, Salasar | Offscreen-DP-Para & TabDelhi_Police_Typing-Dated-2026-09-13-Test NO.-28367 | 4 |
| 30 | Kishan sahani, Deoria | Paper To Screen-BSF-HCM-TEST-Dated-2026-08-08-Test NO.-27804 | 4 |
| 31 | pravesh yadav, uttar Pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-20-Test NO.-29429 | 4 |
| 32 | Sanjeev Tiwari, Belthara | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-20-Test NO.-29430 | 4 |
| 33 | nidhi , mahoba | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-20-Test NO.-29430 | 4 |
| 34 | UTTAM KUMAR, ARA | RRB-NTPC_GDCE_Repeat_Test-Dated-2026-04-30-Test NO.-26205 | 4 |
| 35 | Veer choudhary, Haryana | Offscreen-DP-Para & TabDelhi_Police_Typing-Dated-2026-10-01-Test NO.-28645 | 5 |
| 36 | Tomar, Uttar PRA | Offscreen-DP-Para & TabDelhi_Police_Typing-Dated-2026-09-10-Test NO.-28318 | 5 |
| 37 | Babli , Delhi | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-01-18-Test NO.-24574 | 5 |
| 38 | Anurag Devrana, Delhi | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-10-01-Test NO.-28633 | 5 |
| 39 | MANOHAR KUMAR, BIHAR | bceceboard-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-11-20-Test NO.-29433 | 5 |
| 40 | Abhishek Badhgotri, Ghaziabad | Offscreen-DP-Para & TabDelhi_Police_Typing-Dated-2026-09-16-Test NO.-28419 | 5 |
Hindi Typing Results
Hindi सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन — 100% Accuracy (Zero Error)
| Rank | Name | Exam | Errors |
|---|---|---|---|
| 1 | Madhavi , chanduali | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2025-11-04-Test NO.-24034 | 0 |
| 2 | Maneesha Shukla, Prayagraj | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-20-Test NO.-29867 | 0 |
| 3 | amit , jaunpur | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2025-11-14-Test NO.-24185 | 0 |
| 4 | SAHIL KUMAR, PRAYAGRAJ | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Ins-Dated-2025-02-14-Test NO.-20332 | 0 |
| 5 | sandeep kumar, jaunpur | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-19-Test NO.-29857 | 0 |
| 6 | RAJ PRATAP, BIHAR | Spl-RKC Speed Booster English TEST-A-Z (The Quick...) | 0 |
Hindi अच्छा प्रदर्शन — >95% Accuracy
| Rank | Name | Exam | Errors |
|---|---|---|---|
| 1 | Amit tiwari, satna | MPHC-JJA-Hindi--Dated-2026-11-08-Test NO.-4279 | 1 |
| 2 | NITISH KUMAR, NAWADA | Spl-BPSC-Bidhan-Bssc-Hindi-Dated-2026-11-17-Test NO.-4301 | 1 |
| 3 | Ashu Maurya, Sultanpur | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-20-Test NO.-29867 | 1 |
| 4 | sandeep kumar, jaunpur | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-19-Test NO.-29859 | 2 |
| 5 | SANJAY KHAN, UTTAR PRA | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-20-Test NO.-29866 | 2 |
| 6 | Raghvendra patel, Jhansi | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-20-Test NO.-29865 | 2 |
| 7 | Madhavi , chanduali | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-20-Test NO.-29865 | 2 |
| 8 | amit , jaunpur | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2025-11-14-Test NO.-24186 | 3 |
| 9 | vivek pratap, Nagina | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-20-Test NO.-29866 | 3 |
| 10 | SUNNY KUMAR, BIHARSHAR | bceceb HindiBih-Vidahn-Kurti-Hindi-Dated-2026-11-20-Test NO.-29865 | 3 |
| 11 | Maneesha Shukla, Prayagraj | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-19-Test NO.-29860 | 4 |
| 12 | ANUJ KUMAR, ARWAL | Beltron-Hindi-Mangal-Dated-2026-09-23-Test NO.-4191 | 5 |
| 13 | pravesh yadav, uttar Pra | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-20-Test NO.-29865 | 5 |
| 14 | Mansi Sister, Prayagraj | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-20-Test NO.-29865 | 5 |
| 15 | MANOHAR KUMAR, BIHAR | bceceb HindiBih-Vidahn-Kurti-Hindi-Dated-2026-11-20-Test NO.-29864 | 5 |
| 16 | kuldeep pal, kanpur | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-kdev-Dated-2026-09-29-Test NO.-29089 | 5 |
RKC Nawada Online Typing Website is meticulously designed to cater to diverse typing needs and stands as the best typing software in India. It offers support for English, Hindi, and various layouts such as Mangal Remington, Mangal Inscript, and Kurtidev.