Today Live English Test Id
Sr No | Test ID Details |
---|---|
1 | 21522 |
2 | 21521 |
3 | 21520 |
4 | 21519 |
5 | 21516 |
6 | 21515 |
7 | 21514 |
8 | 21513 |
9 | 21512 |
10 | 21511 |
Today Live Hindi Mangal
Sr No | Test ID Details |
---|---|
1 | 22410 |
2 | 22409 |
3 | 22408 |
4 | 22404 |
5 | 22403 |
6 | 22402 |
Today Live Hindi Kurtidev
Sr No | Test ID Details |
---|---|
1 | 22407 |
2 | 22406 |
3 | 22405 |
4 | 22401 |
5 | 22400 |
6 | 22399 |
Today Hindi Remington Gail
Sr No | Test ID Details |
---|
पुरे भारत देश में आज का टाइपिंग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले RKC’s छात्र का नाम **100% Accuracy
Rank | Candidate Name | Exam Name | Typed Error |
---|---|---|---|
1 | Ankit, MUZAFFARN | UPSSSC JRASST-Dated-2025-07-12-Test NO.-21514 |
0 |
2 | Sunny, Agra | UPSSSC JRASST-Dated-2025-07-12-Test NO.-21512 |
0 |
3 | AKHILESH KUMAR, BARABANKI | UPSSSC JRASST-Dated-2025-07-12-Test NO.-21511 |
0 |
4 | Comrade A, Moradabad | UPSSSC JRASST-Dated-2025-07-12-Test NO.-21511 |
0 |
5 | Rahul Ojha, Bhind | SSC-CHSL-2025-Dated-2025-07-12-Test NO.-21511 |
0 |
6 | Jagmohan Kumar, Firozabad | UPSSSC JRASST-Dated-2025-07-12-Test NO.-21511 |
0 |
7 | Anamika jain, Orai | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2025-07-11-Test NO.-21510 |
0 |
8 | kavendra kumar, BIJNOR | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2025-07-11-Test NO.-21507 |
0 |
9 | GAJENDRA SINGH, CHANDAUSI | UPSSSC JRASST-Dated-2025-07-11-Test NO.-21506 |
0 |
10 | Ankit, Gorakhpur | UPSSSC JRASST-Dated-2025-07-11-Test NO.-21498 |
0 |
11 | Anuj Kumar, Lucknow | UPSSSC JRASST-Dated-2025-07-10-Test NO.-21483 |
0 |
12 | Sandeep Kumar, Prayagraj | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2025-02-28-Test NO.-19458 |
0 |
13 | vishnu, amroha | UPSSSC JRASST-Dated-2025-01-29-Test NO.-19023 |
0 |
14 | RAHUL KUMAR, MORADABAD | UPSSSC JRASST-Dated-2025-01-16-Test NO.-18809 |
0 |
15 | Mobeen Ahmad, Gonda | UPSSSC JRASST-Dated-2024-11-29-Test NO.-18033 |
0 |
16 | vikrant rajput, sherkot | UPSSSC JRASST-Dated-2024-09-12-Test NO.-16753 |
0 |
पुरे भारत देश में आज का टाइपिंग में अच्छा प्रदर्शन करने वाले RKC’s छात्र का नाम ** >95% Accuracy
Rank | Candidate Name | Exam Name | Typed Error |
---|---|---|---|
1 | vipul, baghpat | SSC-CGL-25-DEST-Date-2025-07-12-Test NO.-21515 | 4 |
2 | Aman kumar, Dhanbad | SSC-CGL-25-DEST-Date-2025-07-12-Test NO.-21515 | 2 |
3 | shashi dhuriya, Aurangaba | SSC-CHSL-2025-Dated-2025-07-12-Test NO.-21515 | 3 |
4 | RAMKARAN KUMAR, MOTIHARI | Agniveer-Eng-Test-Dated-2025-07-12-Test NO.-21515 | 3 |
5 | Rani , bhaudan | Bihar-SSC-Eng-Test-Dated-2025-07-12-Test NO.-21515 | 1 |
6 | Shubham Kumar, Moradabad | UPSSSC JRASST-Dated-2025-07-12-Test NO.-21515 | 2 |
7 | Ankit, MUZAFFARN | UPSSSC JRASST-Dated-2025-07-12-Test NO.-21515 | 4 |
8 | KARINA KUMARI, NEW AREA | Beltron_Eng-Dated-2025-07-12-Test NO.-21515 | 2 |
9 | ajad katiyar, kanpur | UPSSSC JRASST-Dated-2025-07-12-Test NO.-21515 | 2 |
10 | Rinku Yadav, Unnao | UPSSSC JRASST-Dated-2025-07-12-Test NO.-21515 | 1 |
11 | SUDHIR KUMAR, NASHIK | UPSSSC JRASST-Dated-2025-07-12-Test NO.-21515 | 4 |
12 | Deepak Kumar, Barabanki | Paper To Screen-BSF-HCM-TEST-Dated-2025-07-12-Test NO.-21515 | 2 |
13 | gaurav, charkhi d | SSC-CHSL-2025-Dated-2025-07-12-Test NO.-21514 | 3 |
14 | Anamika jain, Orai | UPSSSC JRASST-Dated-2025-07-12-Test NO.-21514 | 1 |
15 | jainendra mishra, Sultanpur | UPSSSC JRASST-Dated-2025-07-12-Test NO.-21514 | 5 |
16 | Sunny, Agra | UPSSSC JRASST-Dated-2025-07-12-Test NO.-21513 | 3 |
17 | Aravind, Chennai | SSC-CHSL-2025-Dated-2025-07-12-Test NO.-21512 | 2 |
18 | vimlesh kumar, varanasi | UPSSSC JRASST-Dated-2025-07-12-Test NO.-21512 | 3 |
19 | Jagmohan Kumar, Firozabad | UPSSSC JRASST-Dated-2025-07-12-Test NO.-21512 | 3 |
20 | bharat , HALDWANI | csir-jsa-eng-typing-Dated-2025-07-12-Test NO.-21512 | 1 |
21 | abhishek kumar, SIWAN | UPSSSC JRASST-Dated-2025-07-12-Test NO.-21511 | 5 |
22 | Rahul , Etah | UPSSSC JRASST-Dated-2025-07-12-Test NO.-21511 | 4 |
23 | Stranger ji, Varanasi | UPSSSC JRASST-Dated-2025-07-12-Test NO.-21511 | 2 |
24 | Krishna, Orai | UPSSSC JRASST-Dated-2025-07-12-Test NO.-21511 | 4 |
25 | sonam perween, sekhawat | Bihar-SSC-Eng-Test-Dated-2025-07-12-Test NO.-21511 | 3 |
26 | sk, churu | Spl-aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-07-11-Test NO.-21510 | 4 |
27 | avanish kumar, etawah | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2025-07-11-Test NO.-21510 | 2 |
28 | Neha Pathak, Hathras | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2025-07-11-Test NO.-21510 | 3 |
29 | GAJENDRA SINGH, CHANDAUSI | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2025-07-11-Test NO.-21510 | 3 |
30 | Nikhil Kumar, Patna | SSC-CGL-25-DEST-Date-2025-07-11-Test NO.-21505 | 3 |
31 | Gireesh Mantesh, Haveri | csir-jsa-eng-typing-Dated-2025-07-11-Test NO.-21499 | 4 |
32 | ADITYA PRATAP, GORAKHPUR | UPSSSC JRASST-Dated-2025-07-11-Test NO.-21498 | 1 |
33 | manish kumar, lucknow | UPSSSC JRASST-Dated-2025-07-11-Test NO.-21498 | 3 |
34 | beginner, Chandpur | csir-jsa-eng-typing-Dated-2025-07-11-Test NO.-21497 | 5 |
35 | Anuj Kumar, Lucknow | UPSSSC JRASST-Dated-2025-07-10-Test NO.-21486 | 1 |
36 | Hemant kumar, Mathura | UPSSSC JRASST-Dated-2025-07-07-Test NO.-21441 | 3 |
37 | Ankit, Gorakhpur | UPSSSC JRASST-Dated-2025-07-04-Test NO.-21384 | 1 |
38 | manoj, moradabad | UPSSSC JRASST-Dated-2025-05-31-Test NO.-20864 | 2 |
39 | Mishra, kanpur | UPSSSC JRASST-Dated-2025-04-29-Test NO.-20392 | 5 |
40 | ajeet yadav, hardoi | UPSSSC JRASST-Dated-2025-03-31-Test NO.-19935 | 2 |
41 | Amod pal, Fatehgarh | UPSSSC JRASST-Dated-2025-03-31-Test NO.-19931 | 5 |
42 | rajneesh verma, up | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2025-03-30-Test NO.-19926 | 5 |
43 | Saurabh, Hapur | Spl-BSF-HCM-TEST-Dated-2025-02-28-Test NO.-19458 | 2 |
44 | shubham chauhan, ghaziabad | UPSSSC JRASST-Dated-2025-02-28-Test NO.-19454 | 2 |
45 | puneet, delhi | SSC-CHSL-2024-Dated-2025-02-12-Test NO.-19226 | 2 |
46 | Krishan pal, moradabad | UP POLICE SI_ASI-Dated-2025-01-31-Test NO.-19046 | 5 |
47 | ashok verma, nowgong | SSC-CHSL-2024-Dated-2025-01-30-Test NO.-19032 | 2 |
48 | vishnu, amroha | UPSSSC JRASST-Dated-2025-01-30-Test NO.-19028 | 4 |
49 | bhupendea kumar, bijnor | UPSSSC JRASST-Dated-2025-01-23-Test NO.-18926 | 5 |
50 | RAHUL KUMAR, MORADABAD | UPSSSC JRASST-Dated-2025-01-16-Test NO.-18808 | 2 |
51 | sowdamini, rajahmund | SSC-CGL-24-DEST-Date-2024-12-05-Test NO.-18125 | 5 |
52 | Anand kumar, Varanasi | UPSSSC JRASST-Dated-2024-12-01-Test NO.-18057 | 5 |
53 | PAWAN KUMAR, KANPUR NA | NTPC_GDCE_Repeat_Test-Dated-2024-10-29-Test NO.-17506 | 4 |
54 | Mobeen Ahmad, Gonda | UPSSSC JRASST-Dated-2024-09-29-Test NO.-17031 | 2 |
55 | Akshay dange, Bhopal | SSC-CGL-24-DEST-Date-2024-08-30-Test NO.-16552 | 3 |
56 | vikrant rajput, sherkot | UPSSSC JRASST-Dated-2024-08-22-Test NO.-16416 | 2 |
57 | singh bishenap, satna | MPHC-JBP-JJA-ENG-Dated-2024-07-01-Test NO.-15583 | 1 |
58 | Hemendra kumar, Bijnor | UPSSSC JRASST-Dated-2024-07-01-Test NO.-15583 | 3 |
RKC Nawada Online Typing Website is meticulously designed to cater to diverse typing needs and stands as the best typing software in India. It offers unparalleled support for English, Hindi, and various Hindi keyboard layouts such as Mangal Remington, Mangal Inscript, and Kurtidev, meeting the requirements for Government Typing Exams. Tailored specifically for aspiring government job applicants aiming to enhance their typing skills, its versatility shines. This web-based software emerges as the optimal choice for those preparing for typing assessments mandated in government job applications. It boasts comprehensive features and seamless compatibility with different keyboard layouts, serving as an indispensable tool for mastering typing proficiency. Moreover, the platform's user-friendly interface and specialized focus on specific typing exam patterns make it an ideal resource for individuals striving to excel in their pursuit of government job opportunities.