Today Live English Test Id
| Sr No | Test ID Details |
|---|---|
| 1 | 25746 |
| 2 | 25743 |
| 3 | 25742 |
| 4 | 25741 |
| 5 | 25740 |
| 6 | 25739 |
| 7 | 25736 |
| 8 | 25735 |
| 9 | 25734 |
| 10 | 25733 |
| 11 | 25732 |
| 12 | 25731 |
Today Live Hindi Mangal
| Sr No | Test ID Details |
|---|---|
| 1 | 26219 |
| 2 | 26218 |
| 3 | 26217 |
| 4 | 26216 |
| 5 | 26212 |
| 6 | 26211 |
| 7 | 26210 |
| 8 | 26209 |
Today Live Hindi Kurtidev
| Sr No | Test ID Details |
|---|---|
| 1 | 26220 |
| 2 | 26215 |
| 3 | 26214 |
| 4 | 26213 |
| 5 | 26208 |
| 6 | 26207 |
| 7 | 26206 |
Today Hindi Remington Gail
| Sr No | Test ID Details |
|---|---|
| 1 | 3691 |
| 2 | 3690 |
| 3 | 3689 |
पूरे भारत देश में आज का English टाइपिंग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले RKC के छात्र का नाम **100% Accuracy
| Rank | Candidate Name | Exam Name | Typed Error |
|---|---|---|---|
| 1 | Ashu kataria, Uttar Pra | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-01-02-Test NO.-24328 | 0 |
| 2 | Divya Bisht, New delhi | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-31-Test NO.-25741 | 0 |
| 3 | Sandeep , New Delhi | offscreen-dsssbdsssb-eng-test-Dated-2026-01-01-Test NO.-24310 | 0 |
| 4 | Shive kumar, Kaushambi | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-31-Test NO.-25740 | 0 |
| 5 | RATAN, TUNDLA | UPSSSC JRASST-Dated-2025-04-16-Test NO.-20190 | 0 |
| 6 | Neha verma, Ayodhya | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-31-Test NO.-25746 | 0 |
| 7 | SACHIN SHARMA, Dausa | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-03-31-Test NO.-25742 | 0 |
| 8 | Vivek Gupta, Bokaro | jh_court_civil_court_assistants0524-Spl-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-03-31-Test NO.-25746 | 0 |
| 9 | Divyanshu Rai, Prayagraj | UPSSSC JRASST-Dated-2026-02-28-Test NO.-25231 | 0 |
| 10 | GAURAV REDANT, PATNA | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-03-31-Test NO.-25742 | 0 |
| 11 | Kuldeep kumar, Koderma J | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-03-31-Test NO.-25740 | 0 |
| 12 | DIPAK, CHANDAULI | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-31-Test NO.-25746 | 0 |
| 13 | vishal , jhansi up | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-31-Test NO.-25746 | 0 |
| 14 | Ram , Uttar Pra | dsssb-eng-test-Dated-2025-09-29-Test NO.-22770 | 0 |
| 15 | RISHABH KUMAR, kanpur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-23-Test NO.-25606 | 0 |
| 16 | omon soren, ranchi | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-02-28-Test NO.-25229 | 0 |
| 17 | dhakshina, Tamilnadu | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-01-31-Test NO.-24786 | 0 |
| 18 | Abhishek Kumar, Jharkhand | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-03-25-Test NO.-25637 | 0 |
| 19 | sachin kumar, moradabad | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-31-Test NO.-25731 | 0 |
| 20 | niharika singh, pratapgar | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-31-Test NO.-25742 | 0 |
| 21 | manoj kumar, mathura | UPSSSC JRASST-Dated-2025-07-31-Test NO.-21818 | 0 |
| 22 | Sonukumar Bharti, Bihar | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-03-31-Test NO.-25731 | 0 |
| 23 | SATYENDRA PRATAP, AYODHYA U | UPSSSC JRASST-Dated-2025-10-28-Test NO.-23232 | 0 |
| 24 | PAWAN KUMAR, KANPUR NA | UPSSSC JRASST-Dated-2025-10-30-Test NO.-23280 | 0 |
| 25 | TEJ PRATAP, kasganj U | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-31-Test NO.-25731 | 0 |
| 26 | AKASH VERMA, JHANSI | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-03-31-Test NO.-25739 | 0 |
| 27 | Chotu kumar, Prayagraj | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-31-Test NO.-25742 | 0 |
| 28 | SRIKANT TOPPO, Ranchi | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2025-09-30-Test NO.-22786 | 0 |
| 29 | Himanshu , Delhi | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-02-28-Test NO.-25237 | 0 |
| 30 | Yash Pratap, Aligarh | Delhi_Police_Typing-Dated-2025-12-31-Test NO.-24290 | 0 |
| 31 | BADAL TIGGA, CHAIBASA | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-01-31-Test NO.-24791 | 0 |
| 32 | AMITAB KHALKHO, Jharkhand | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-03-31-Test NO.-25731 | 0 |
| 33 | manoj, kanpur | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-31-Test NO.-25743 | 0 |
| 34 | Abhinav classes, prayagraj | UPSSSC JRASST-Dated-2025-12-05-Test NO.-23866 | 0 |
| 35 | ARTMAN OJHA, Gonda | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-31-Test NO.-25735 | 0 |
| 36 | Ved prakash, Prayagraj | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-31-Test NO.-25746 | 0 |
| 37 | Adarsh Vishwakarma, Ghaziabad | Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2025-04-29-Test NO.-20393 | 0 |
| 38 | prabhat, delhi | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-02-Test NO.-25271 | 0 |
| 39 | abhishek verma, ghaziabad | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-01-03-Test NO.-24337 | 0 |
| 40 | kamlesh tiwari, bageshwar | offscreen-dsssbdsssb-eng-test-Dated-2026-03-05-Test NO.-25310 | 0 |
| 41 | BAL KISHAN, MATHURA U | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-31-Test NO.-25743 | 0 |
| 42 | Rohit Kumar, Bokaro | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-03-31-Test NO.-25739 | 0 |
| 43 | Vanshika , New Delhi | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-31-Test NO.-25742 | 0 |
| 44 | Ramakant Singh, Bareilly | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-31-Test NO.-25743 | 0 |
| 45 | MOHIT KUMAR, JAIPUR | Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-31-Test NO.-25743 | 0 |
| 46 | Deepak Kumar, Mahendrag | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-01-04-Test NO.-24357 | 0 |
| 47 | nainanshu rathore, bareilly | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-31-Test NO.-25746 | 0 |
| 48 | vikash kumar, firozabad | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-31-Test NO.-25746 | 0 |
| 49 | ankit kumar, baghpat | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-03-31-Test NO.-25742 | 0 |
| 50 | sajeet, lucknow | UPSSSC JRASST-Dated-2025-11-29-Test NO.-23777 | 0 |
| 51 | Ashish Kumar, Jharkhand | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-03-31-Test NO.-25740 | 0 |
| 52 | abhishek singh, noida | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-01-22-Test NO.-24641 | 0 |
| 53 | manoj, moradabad | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-30-Test NO.-25726 | 0 |
| 54 | SHIVAM YADAV, LUCKNOW | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-29-Test NO.-25710 | 0 |
| 55 | AJAY KUMAR, RAEBARELI | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-31-Test NO.-25733 | 0 |
| 56 | AVINASH KUMAR, BIHAR | Bihar-SSC-Eng-Test-Dated-2026-03-31-Test NO.-25742 | 0 |
| 57 | Sher Singh, jaipur | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-03-31-Test NO.-25742 | 0 |
| 58 | Raj, banka | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-03-31-Test NO.-25742 | 0 |
| 59 | MONIKA RICHHARIYA, harpalpur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-31-Test NO.-25739 | 0 |
| 60 | Tinku kumar, Aligarh a | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-01-28-Test NO.-24735 | 0 |
| 61 | SAHIL KUMAR, PRAYAGRAJ | UPSSSC JRASST-Dated-2025-08-23-Test NO.-22187 | 0 |
| 62 | Shivam Diddariya, Meerut | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-25-Test NO.-25643 | 0 |
| 63 | Sandeep kumar, moradabad | UPSSSC JRASST-Dated-2025-04-30-Test NO.-20404 | 0 |
| 64 | ARUN KUMAR, JAUNPUR | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-31-Test NO.-25733 | 0 |
| 65 | Naveen Gaurav, Unnao | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-31-Test NO.-25731 | 0 |
| 66 | sukhdev , Agra up | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-31-Test NO.-25740 | 0 |
| 67 | Jitendra singh, farrukhab | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-31-Test NO.-25734 | 0 |
| 68 | DEEPAK SAXENA, Bareilly | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-31-Test NO.-25742 | 0 |
| 69 | Ankit , Vanaras | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-31-Test NO.-25742 | 0 |
| 70 | Shivani tiwari, Unnao/UP | SSC-CGL-25-DEST-Date-2025-12-30-Test NO.-24272 | 0 |
| 71 | Ram, Ayodhya | UPSSSC JRASST-Dated-2025-10-31-Test NO.-23289 | 0 |
| 72 | Harsh, Rewari | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-31-Test NO.-25740 | 0 |
| 73 | rishita choudhary, jaipur,Ra | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-21-Test NO.-25571 | 0 |
| 74 | manish saini, uttar pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-31-Test NO.-25734 | 0 |
| 75 | Vikram , Ranchi | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-03-31-Test NO.-25740 | 0 |
| 76 | Nitesh Shaw, Naihati | SSC-CGL-25-M-Dated-2026-03-31-Test NO.-25731 | 0 |
| 77 | Pradeep kumar, pratapgar | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-31-Test NO.-25736 | 0 |
| 78 | pankaj tiwari, delhi | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-31-Test NO.-25734 | 0 |
| 79 | nish, jhs | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2025-04-29-Test NO.-20396 | 0 |
| 80 | Manoj kumar, lucknow | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-31-Test NO.-25740 | 0 |
| 81 | Kamlesh Kashyap, Begusarai | rvunl-Beltron-Eng-Dated-2026-03-31-Test NO.-25742 | 0 |
| 82 | Chandra Dayal, UP | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2025-04-30-Test NO.-20410 | 0 |
| 83 | Jaat , Haryana | Delhi_Police_Typing-Dated-2025-12-31-Test NO.-24295 | 0 |
| 84 | Rohit Singh, up | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-31-Test NO.-25740 | 0 |
| 85 | Rajeev , Jhansi | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-31-Test NO.-25742 | 0 |
| 86 | HIMANSHU CHOURASIYA, chhindwar | MP-CPCT-ENG-TEST-Dated-2025-09-30-Test NO.-22782 | 0 |
| 87 | gajendra singh, up | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-03-31-Test NO.-25742 | 0 |
| 88 | Ravindra sharma, jaipur | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-03-31-Test NO.-25731 | 0 |
| 89 | Saurabh Pal, varanasi | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-31-Test NO.-25732 | 0 |
| 90 | sanjeev kumar, hardoi | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-30-Test NO.-25724 | 0 |
| 91 | ROHAN BHASKER, DALTONGAN | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-02-28-Test NO.-25230 | 0 |
| 92 | Vikas, Kheri | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-31-Test NO.-25742 | 0 |
| 93 | Rohan kumar, Uttar pra | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-31-Test NO.-25734 | 0 |
| 94 | sanjeev kumar, moradabad | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-31-Test NO.-25733 | 0 |
| 95 | alok, up | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-31-Test NO.-25736 | 0 |
| 96 | kamlesh, Bareilly | UPSSSC JRASST-Dated-2025-07-30-Test NO.-21810 | 0 |
| 97 | MONU KUMAR, SHAMLI | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-31-Test NO.-25742 | 0 |
| 98 | sezal, haryana | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-01-29-Test NO.-24749 | 0 |
| 99 | divyanshu pandey, mirzapur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-31-Test NO.-25733 | 0 |
| 100 | SUMAN Kumar, jharkhand | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2025-11-30-Test NO.-23800 | 0 |
पूरे भारत देश में आज का English टाइपिंग में अच्छा प्रदर्शन करने वाले RKC के छात्र का नाम ** >95% Accuracy
| Rank | Candidate Name | Exam Name | Typed Error |
|---|---|---|---|
| 1 | kajol sarang, maharasht | SSC-CGL-24-M-Dated-2025-05-30-Test NO.-20857 | 1 |
| 2 | AJAY KUMAR, NEW DELHI | offscreen-dsssbdsssb-eng-test-Dated-2026-01-02-Test NO.-24319 | 1 |
| 3 | Yuvraj singh, Rajasthan | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-31-Test NO.-25735 | 1 |
| 4 | Raj gupta, jharkhand | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-31-Test NO.-25735 | 1 |
| 5 | Jaat , Haryana | Delhi_Police_Typing-Dated-2025-12-31-Test NO.-24294 | 1 |
| 6 | Himanshu , Delhi | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-02-28-Test NO.-25239 | 1 |
| 7 | RAJEEV KUMAR, SAMASTIPU | 40-wpm-testdsssb-eng-test-Dated-2026-03-31-Test NO.-25740 | 1 |
| 8 | KRISHNA Gupta, Bihar | rvunl-Beltron-Eng-Dated-2025-04-30-Test NO.-20403 | 1 |
| 9 | nishant, karnal | offscreen-dsssbdsssb-eng-test-Dated-2026-03-31-Test NO.-25742 | 1 |
| 10 | Raviranjan Kumar, Patna | Bihar-SSC-Eng-Test-Dated-2025-10-30-Test NO.-23279 | 1 |
| 11 | AKASH VERMA, JHANSI | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-03-31-Test NO.-25736 | 1 |
| 12 | Manoj kumar, Baripada | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-03-31-Test NO.-25735 | 1 |
| 13 | Ajit Kumar, Ranchi | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-03-31-Test NO.-25734 | 1 |
| 14 | GAURAV REDANT, PATNA | Spl-SSC-CHSL-2025-Dated-2026-03-31-Test NO.-25746 | 1 |
| 15 | Rohit Kumar, ranchi | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-03-31-Test NO.-25733 | 1 |
| 16 | Vishal Gupta, Bokaro | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-03-31-Test NO.-25733 | 1 |
| 17 | Mukim Ahmad, Raebareli | Spl-SSC-CHSL-2024-Dated-2025-06-29-Test NO.-21317 | 1 |
| 18 | SHIVAM , BIHAR | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-03-31-Test NO.-25735 | 1 |
| 19 | Himanshu Sagar, Sambhal | Spl-SSC-CHSL-2025-Dated-2026-03-30-Test NO.-25727 | 1 |
| 20 | KUNTAL ROY, LABPUR | SSC-CHSL-2024-Dated-2025-04-29-Test NO.-20389 | 1 |
| 21 | MD BASIT, RANCHI | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-03-31-Test NO.-25740 | 1 |
| 22 | Suresh mina, Jaipur | Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-01-01-Test NO.-24316 | 1 |
| 23 | abhinav panwar, roorkee | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-31-Test NO.-25735 | 1 |
| 24 | Raj, Bihar | RRB-NTPC_GDCE_Repeat_Test-Dated-2025-09-29-Test NO.-22771 | 1 |
| 25 | komal negi, pilani , | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-28-Test NO.-25694 | 1 |
| 26 | Abhishek, mirzapur, | rvunl-Beltron-Eng-Dated-2026-03-16-Test NO.-25491 | 1 |
| 27 | abhishek singh, noida | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-02-13-Test NO.-24992 | 1 |
| 28 | pooja kumari, gandhi na | Spl-rvunl-Beltron-Eng-Dated-2025-11-29-Test NO.-23780 | 1 |
| 29 | Chotu kumar, Prayagraj | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-31-Test NO.-25739 | 1 |
| 30 | Lakhan Lakra, Sonipat | offscreen-DP_AWO_Typing-Dated-2026-03-31-Test NO.-25735 | 1 |
| 31 | Satish kumar, Lucknow | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-31-Test NO.-25731 | 1 |
| 32 | Ved prakash, Prayagraj | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-31-Test NO.-25734 | 1 |
| 33 | Naveen Gaurav, Unnao | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-31-Test NO.-25739 | 1 |
| 34 | Kamlesh Kashyap, Begusarai | rvunl-Beltron-Eng-Dated-2026-03-30-Test NO.-25725 | 1 |
| 35 | Neha verma, Ayodhya | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-31-Test NO.-25743 | 1 |
| 36 | Aman Kushwaha, Kanpur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-31-Test NO.-25731 | 1 |
| 37 | Vikas, Kheri | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-31-Test NO.-25740 | 1 |
| 38 | Divya Bisht, New delhi | Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-02-28-Test NO.-25244 | 1 |
| 39 | Aryan Shukla, Prayagraj | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-31-Test NO.-25740 | 1 |
| 40 | Saurabh Pal, varanasi | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-31-Test NO.-25734 | 1 |
| 41 | PAWAN KUMAR, KANPUR NA | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2025-07-30-Test NO.-21815 | 1 |
| 42 | Ashu shukla, uttar pra | UPSSSC JRASST-Dated-2025-10-28-Test NO.-23239 | 1 |
| 43 | Pradeep kumar, pratapgar | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-31-Test NO.-25740 | 1 |
| 44 | Saurabh Kumar, Lucknow | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-31-Test NO.-25734 | 1 |
| 45 | Jitendra singh, farrukhab | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-31-Test NO.-25733 | 1 |
| 46 | abhishek kumar, mahoba | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-31-Test NO.-25731 | 1 |
| 47 | Vivek Gupta, Bokaro | jh_court_civil_court_assistants0524-Spl-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-03-31-Test NO.-25743 | 1 |
| 48 | vikash kumar, firozabad | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-31-Test NO.-25743 | 1 |
| 49 | omon soren, ranchi | jh_court_civil_court_assistants0524-Spl-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-01-30-Test NO.-24777 | 1 |
| 50 | SRIKANT TOPPO, Ranchi | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2025-09-30-Test NO.-22786 | 1 |
| 51 | Chandra Dayal, UP | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-31-Test NO.-25741 | 1 |
| 52 | SAGAR , JHARKHAND | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2025-05-30-Test NO.-20857 | 1 |
| 53 | Rohit Singh, up | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-31-Test NO.-25736 | 1 |
| 54 | Shubham Pandey, Garhwa | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-03-31-Test NO.-25732 | 1 |
| 55 | DIPAK, CHANDAULI | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-31-Test NO.-25743 | 1 |
| 56 | DEEPAK SAXENA, Bareilly | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-31-Test NO.-25746 | 1 |
| 57 | Kuldeep kumar, Koderma J | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-03-31-Test NO.-25739 | 1 |
| 58 | Anuj Kumar, Hapur U.P | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-31-Test NO.-25746 | 1 |
| 59 | Shive kumar, Kaushambi | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-31-Test NO.-25742 | 1 |
| 60 | ROHAN BHASKER, DALTONGAN | jh_court_civil_court_assistants0524-Spl-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-02-27-Test NO.-25225 | 1 |
| 61 | ROHIT , LOHARDAGA | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-03-31-Test NO.-25742 | 1 |
| 62 | Shankar Kumar, Bijnor | UPSSSC JRASST-Dated-2025-08-31-Test NO.-22313 | 1 |
| 63 | AMITAB KHALKHO, Jharkhand | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-03-27-Test NO.-25668 | 1 |
| 64 | Saurabh Kumar, Bihar | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2025-01-02-Test NO.-18582 | 1 |
| 65 | prince singh, lucknow | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-01-04-Test NO.-24362 | 1 |
| 66 | Sachin Kumar, BIJNOR/UT | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-31-Test NO.-25731 | 1 |
| 67 | Akshay, New Delhi | RRB-NTPC_GDCE_Repeat_Test-Dated-2026-03-31-Test NO.-25734 | 1 |
| 68 | Alam, jharkhand | jh_court_civil_court_assistants0524-Spl-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-02-26-Test NO.-25212 | 1 |
| 69 | ARTMAN OJHA, Gonda | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-31-Test NO.-25743 | 1 |
| 70 | kamlesh, Bareilly | UPSSSC JRASST-Dated-2025-12-30-Test NO.-24274 | 1 |
| 71 | RATAN, TUNDLA | UPSSSC JRASST-Dated-2025-04-16-Test NO.-20191 | 1 |
| 72 | Sachin , Bihar | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-31-Test NO.-25735 | 1 |
| 73 | shivam, delhi | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-27-Test NO.-25675 | 1 |
| 74 | HIMANSHU KUMAR, Jehanabad | Spl-rvunl-Beltron-Eng-Dated-2025-07-20-Test NO.-21655 | 1 |
| 75 | Hariom Solanki, new delhi | Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-31-Test NO.-25746 | 2 |
| 76 | s, jaunpur | High Court ALD-RO & ARO-Dated-2026-03-31-Test NO.-25735 | 2 |
| 77 | Sapna Gupta, UP | High Court ALD-RO & ARO-Dated-2026-03-31-Test NO.-25740 | 2 |
| 78 | Harsh Sangal, Uttar Pra | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-31-Test NO.-25735 | 2 |
| 79 | rahul, kotkasim | offscreen-Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-02-28-Test NO.-25241 | 2 |
| 80 | kamlesh tiwari, bageshwar | offscreen-dsssbdsssb-eng-test-Dated-2026-03-06-Test NO.-25336 | 2 |
| 81 | mayank chaudhary, ghaziabad | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-02-07-Test NO.-24894 | 2 |
| 82 | Tanu, Uttar Pra | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-30-Test NO.-25725 | 2 |
| 83 | ROHIT THAKUR, MORADABAD | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-31-Test NO.-25732 | 2 |
| 84 | abhishek verma, ghaziabad | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-01-03-Test NO.-24335 | 2 |
| 85 | RAJ, delhi | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-08-Test NO.-25368 | 2 |
| 86 | virat kohli, bhiwani h | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-01-14-Test NO.-24518 | 2 |
| 87 | vikram, hyderabad | offscreen-HCM-CRPFCRPF-hcm-Eng-Test-Dated-2025-02-27-Test NO.-19438 | 2 |
| 88 | shiva bansal, Bahadurga | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-30-Test NO.-25726 | 2 |
| 89 | Hariom, Jaipur | offscreen-dsssbdsssb-eng-test-Dated-2026-03-30-Test NO.-25725 | 2 |
| 90 | NITISH KUMAR, NAWADA | Bihar-SSC-Eng-Test-Dated-2026-03-31-Test NO.-25735 | 2 |
| 91 | Monika Choudhary, Jaipur | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-28-Test NO.-25691 | 2 |
| 92 | logan Shukla, Kozikode | Spl-High Court Typing ALD-Dated-2026-03-31-Test NO.-25746 | 2 |
| 93 | Munesh kumar, Uttarakha | NVS-JSA-TEST-Dated-2026-03-31-Test NO.-25736 | 2 |
| 94 | Ankit Yadav, Jhunjhunu | Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2025-10-11-Test NO.-22970 | 2 |
| 95 | Lilith, Shamli, U | dsssb-eng-test-Dated-2026-03-31-Test NO.-25735 | 2 |
| 96 | Gaurav, Dadri Gre | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-01-30-Test NO.-24769 | 2 |
| 97 | rishita choudhary, jaipur,Ra | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-21-Test NO.-25571 | 2 |
| 98 | VINEET KUMAR, new delhi | offscreen-Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-02-01-Test NO.-24809 | 2 |
| 99 | sachin jangid, Rajasthan | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-01-01-Test NO.-24303 | 2 |
| 100 | lalit yadav, jaipur | Delhi_Police_Typing-Dated-2025-09-18-Test NO.-22597 | 2 |
पूरे भारत देश में आज का Hindi टाइपिंग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले RKC के छात्र का नाम **100% Accuracy
| Rank | Candidate Name | Exam Name | Typed Error |
|---|---|---|---|
| 1 | Prashant Singh, Mirzapur | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-03-31-Test NO.-26212 | 0 |
| 2 | Pragati, up | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-03-31-Test NO.-26216 | 0 |
| 3 | sandeep , firozabad | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-03-31-Test NO.-26218 | 0 |
| 4 | Neha verma, Ayodhya | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-03-31-Test NO.-26218 | 0 |
| 5 | DEEPAK SAXENA, Bareilly | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-03-31-Test NO.-26219 | 0 |
| 6 | Bhanu sharma, uttar pra | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-03-31-Test NO.-26219 | 0 |
| 7 | SHIVAM YADAV, LUCKNOW | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-03-31-Test NO.-26219 | 0 |
| 8 | DIPAK, CHANDAULI | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-03-31-Test NO.-26209 | 0 |
| 9 | SAHIL KUMAR, PRAYAGRAJ | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-03-31-Test NO.-26218 | 0 |
| 10 | RISHABH KUMAR, kanpur | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2025-06-28-Test NO.-22214 | 0 |
