Active Testing User: 30815
Live English Test Id
| Sr | Test ID |
|---|---|
| 1 | 29433 |
| 2 | 29432 |
| 3 | 29431 |
| 4 | 29430 |
| 5 | 29429 |
Live Hindi Mangal
| Sr | Test ID |
|---|---|
| 1 | 29867 |
| 2 | 29866 |
| 3 | 29865 |
Live Hindi Kurtidev
| Sr | Test ID |
|---|---|
| 1 | 29864 |
| 2 | 29863 |
| 3 | 29862 |
Hindi Remington Gail
| Sr | Test ID |
|---|
Master your typing skills with India's leading online typing platform - RKC Nawada
English Typing Results
English सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन — 100% Accuracy (Zero Error)
| Rank | Name | Exam | Errors |
|---|---|---|---|
| 1 | Alok kumar, Gorakhpur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-19-Test NO.-29414 | 0 |
| 2 | ANANT, lucknow | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-20-Test NO.-29430 | 0 |
| 3 | sharat, kalburgi, | SSC-CGL-26-DEST-Date-2026-11-20-Test NO.-29433 | 0 |
| 4 | Abhay Pandey, delhi | Onscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-10-30-Test NO.-29104 | 0 |
| 5 | ajit kumar, samastipu | bceceboard-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-11-20-Test NO.-29432 | 0 |
| 6 | gaurav kumar, up | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-19-Test NO.-29428 | 0 |
| 7 | sudheer kumar, pratapgar | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-20-Test NO.-29430 | 0 |
| 8 | shiv kumar, gonda | UPSSSC JRASST-Dated-2026-02-28-Test NO.-25229 | 0 |
| 9 | VAC, Basti | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-20-Test NO.-29430 | 0 |
| 10 | saloni thakur, Roorkee, | Onscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-05-30-Test NO.-26679 | 0 |
| 11 | sandeep kumar, jaunpur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-20-Test NO.-29431 | 0 |
| 12 | Khushi Singh, Patna | SSC-CGL-25-DEST-Date-2026-01-13-Test NO.-24496 | 0 |
| 13 | nisha kushwaha, jhansi | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-20-Test NO.-29433 | 0 |
| 14 | GOLU KUMAR, SONPUR | Paper To Screen-Spl-BSF-HCM-TEST-Dated-2026-07-06-Test NO.-27277 | 0 |
| 15 | AVINASH KUMAR, BIHAR | bceceboard-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-11-20-Test NO.-29432 | 0 |
| 16 | Preeti meena, Alwar | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-01-21-Test NO.-24622 | 0 |
| 17 | SAHIL KUMAR, PRAYAGRAJ | UPSSSC JRASST-Dated-2025-05-24-Test NO.-20770 | 0 |
| 18 | Ashu Maurya, Sultanpur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-20-Test NO.-29430 | 0 |
| 19 | vivek pratap, Nagina | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-20-Test NO.-29430 | 0 |
| 20 | NITISH KUMAR, NAWADA | Bihar-SSC-Eng-Test-Dated-2026-11-20-Test NO.-29433 | 0 |
| 21 | Amit tiwari, satna | MPHC-JBP-JJA-ENG-Dated-2026-11-06-Test NO.-29215 | 0 |
| 22 | Sunil kmar, Gurugram | Onscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-11-19-Test NO.-29421 | 0 |
English अच्छा प्रदर्शन — >95% Accuracy
| Rank | Name | Exam | Errors |
|---|---|---|---|
| 1 | Manoj , Ghaziabad | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2026-11-20-Test NO.-29433 | 1 |
| 2 | kashish , haryana | Offscreen-DP-Para & TabDelhi_Police_Typing-Dated-2026-08-01-Test NO.-27692 | 1 |
| 3 | Kajal, Sadabad | Offscreen-DP-Para & TabDelhi_Police_Typing-Dated-2026-09-06-Test NO.-28262 | 1 |
| 4 | Hemvathi, Bangalore | Offscreen-DP-Para & TabDelhi_Police_Typing-Dated-2026-09-19-Test NO.-28465 | 1 |
| 5 | MUKUND KUMAR, Patna | 40-wpm-testdsssb-eng-test-Dated-2026-11-20-Test NO.-29431 | 1 |
| 6 | suraj singh, gwalior | Offscreen-DP-Para & TabDelhi_Police_Typing-Dated-2026-10-03-Test NO.-28668 | 1 |
| 7 | Abhay Pandey, delhi | Onscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-08-31-Test NO.-28159 | 1 |
| 8 | Dhruv , Delhi | HC-Del-PA-SPA-Typing-Dated-2026-11-20-Test NO.-29432 | 1 |
| 9 | puneet, delhi | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-06-30-Test NO.-27174 | 1 |
| 10 | sandeep kumar, jaunpur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-19-Test NO.-29423 | 1 |
| 11 | ANANT, lucknow | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-20-Test NO.-29432 | 1 |
| 12 | Maneesha Shukla, Prayagraj | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-20-Test NO.-29433 | 1 |
| 13 | lucky, kanpur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-17-Test NO.-29384 | 1 |
| 14 | neeraj verma, kanpur na | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-20-Test NO.-29433 | 1 |
| 15 | vivek pratap, Nagina | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-19-Test NO.-29428 | 1 |
| 16 | Mansi Sister, Prayagraj | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-20-Test NO.-29433 | 1 |
| 17 | mohit, delhi | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-20-Test NO.-29429 | 1 |
| 18 | Balchand Yadav, Uttar Pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-19-Test NO.-29417 | 1 |
| 19 | Alok kumar, Gorakhpur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-20-Test NO.-29430 | 1 |
| 20 | Madhavi , chanduali | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-20-Test NO.-29433 | 1 |
| 21 | Mayank kataria, Haryana | Onscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-30-Test NO.-26213 | 1 |
| 22 | pardeep , punjab | Paper To Screen-BSF-HCM-TEST-Dated-2026-08-29-Test NO.-28135 | 1 |
| 23 | Vinay Sharma, utter pra | Offscreen-DP-Para & TabSpl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-09-12-Test NO.-28361 | 2 |
| 24 | saloni thakur, Roorkee, | Onscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-05-29-Test NO.-26674 | 2 |
| 25 | Akshay Malik, Shamli | Offscreen-DP-Para & TabDelhi_Police_Typing-Dated-2026-10-04-Test NO.-28683 | 2 |
| 26 | Kanchan Rana, Khatima/u | offscreen-HCM-SSBSSB_H_C_Ministerial-Dated-2026-10-08-Test NO.-28754 | 2 |
| 27 | Naresh Chahal, Jind / Ha | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-10-01-Test NO.-28637 | 2 |
| 28 | Abhay Kumar, Biharshar | epfo-ssa-eng-typing-Dated-2026-11-20-Test NO.-29433 | 2 |
| 29 | Neeraj, Rohtak | Onscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-08-04-Test NO.-27740 | 2 |
| 30 | varsha, Pilkhuwa | Onscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-11-20-Test NO.-29431 | 2 |
| 31 | Mohammad Afraj, Rajsthan | Paper To Screen-BSF-HCM-TEST-Dated-2026-09-15-Test NO.-28405 | 2 |
| 32 | sushma, rajasthan | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-07-11-Test NO.-27355 | 2 |
| 33 | kanchan , haryana | Onscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-11-20-Test NO.-29432 | 2 |
| 34 | Apratim Srivastava, Lucknow | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-20-Test NO.-29429 | 2 |
| 35 | amit , jaunpur | UPSSSC JRASST-Dated-2025-12-01-Test NO.-23803 | 2 |
| 36 | Manoj kumar, lucknow | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-20-Test NO.-29429 | 2 |
| 37 | shiv kumar, gonda | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-19-Test NO.-29421 | 2 |
| 38 | gaurav kumar, up | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-20-Test NO.-29429 | 2 |
| 39 | Rajeev Ranjan, Prayagraj | UPSSSC JRASST-Dated-2026-07-30-Test NO.-27660 | 2 |
| 40 | OM, Budaun | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-19-Test NO.-29428 | 2 |
Hindi Typing Results
Hindi सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन — 100% Accuracy (Zero Error)
| Rank | Name | Exam | Errors |
|---|---|---|---|
| 1 | Rajeev Ranjan, Prayagraj | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-20-Test NO.-29867 | 0 |
| 2 | sudheer kumar, pratapgar | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-20-Test NO.-29865 | 0 |
| 3 | Rounit Aryan, patna | bceceb HindiBih-Vidahn-Kurti-Hindi-Dated-2026-11-19-Test NO.-29855 | 0 |
| 4 | pramod, barabnki | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-20-Test NO.-29865 | 0 |
| 5 | neeraj verma, kanpur na | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-19-Test NO.-29858 | 0 |
| 6 | Noor mohammad, lucknow | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-20-Test NO.-29867 | 0 |
| 7 | vivek saini, saharanpu | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-20-Test NO.-29867 | 0 |
| 8 | Abhishek Mishra, Uttarprad | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-20-Test NO.-29866 | 0 |
| 9 | shiv kumar, gonda | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-18-Test NO.-29838 | 0 |
| 10 | Madhavi , chanduali | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-13-Test NO.-29769 | 0 |
| 11 | PREM KUMAR, UP | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-20-Test NO.-29865 | 0 |
| 12 | sandeep kumar, jaunpur | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-20-Test NO.-29867 | 0 |
| 13 | SAHIL KUMAR, PRAYAGRAJ | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2025-12-12-Test NO.-24611 | 0 |
| 14 | Saurabh Singh, Kanpur Na | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-16-Test NO.-29815 | 0 |
| 15 | Viru Singh, Lucknow | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-18-Test NO.-29846 | 0 |
| 16 | Maneesha Shukla, Prayagraj | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-18-Test NO.-29845 | 0 |
| 17 | amit , jaunpur | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2025-11-14-Test NO.-24185 | 0 |
| 18 | RAJ PRATAP, BIHAR | Spl-RKC Speed Booster English TEST-A-Z (The Quick...) | 0 |
Hindi अच्छा प्रदर्शन — >95% Accuracy
| Rank | Name | Exam | Errors |
|---|---|---|---|
| 1 | Amit tiwari, satna | MPHC-JJA-Hindi--Dated-2026-11-08-Test NO.-4279 | 1 |
| 2 | NITISH KUMAR, NAWADA | Spl-BPSC-Bidhan-Bssc-Hindi-Dated-2026-11-17-Test NO.-4301 | 1 |
| 3 | Viru Singh, Lucknow | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-19-Test NO.-29857 | 1 |
| 4 | pramod, barabnki | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2025-12-30-Test NO.-24876 | 1 |
| 5 | vivek saini, saharanpu | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-19-Test NO.-29860 | 1 |
| 6 | Ashu Maurya, Sultanpur | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-20-Test NO.-29867 | 1 |
| 7 | Amar Nath, Gorakhpur | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-18-Test NO.-29843 | 1 |
| 8 | satyam maurya, up | Spl-RKC Speed Booster English TEST-A-Z (The Quick...) | 1 |
| 9 | Kamlesh Kashyap, Begusarai | Beltron-Hindi-Mangal-Dated-2026-09-22-Test NO.-4190 | 2 |
| 10 | sandeep kumar, jaunpur | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-19-Test NO.-29859 | 2 |
| 11 | Noor mohammad, lucknow | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-20-Test NO.-29866 | 2 |
| 12 | sudheer kumar, pratapgar | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-20-Test NO.-29866 | 2 |
| 13 | SANJAY KHAN, UTTAR PRA | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-20-Test NO.-29866 | 2 |
| 14 | nisha kushwaha, jhansi | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-20-Test NO.-29867 | 2 |
| 15 | VAC, Basti | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-20-Test NO.-29866 | 2 |
| 16 | MANOHAR KUMAR, BIHAR | bceceb HindiBih-Vidahn-Kurti-Hindi-Dated-2026-11-20-Test NO.-29865 | 2 |
| 17 | Madhavi , chanduali | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2025-11-30-Test NO.-24436 | 2 |
| 18 | Kuldeep Singh, Up | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-kdev-Dated-2026-09-29-Test NO.-29082 | 2 |
| 19 | Raghvendra patel, Jhansi | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-20-Test NO.-29867 | 3 |
| 20 | ravi, prayagraj | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-20-Test NO.-29867 | 3 |
| 21 | amit , jaunpur | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2025-11-14-Test NO.-24186 | 3 |
| 22 | PREM KUMAR, UP | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-20-Test NO.-29866 | 3 |
| 23 | neeraj verma, kanpur na | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-19-Test NO.-29857 | 3 |
| 24 | vishal verma, Lucknow | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-20-Test NO.-29865 | 3 |
| 25 | vivek pratap, Nagina | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-20-Test NO.-29866 | 3 |
| 26 | shiv kumar, gonda | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2025-11-30-Test NO.-24429 | 3 |
| 27 | SAHIL KUMAR, PRAYAGRAJ | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2025-03-26-Test NO.-20881 | 3 |
| 28 | SUNNY KUMAR, BIHARSHAR | bceceb HindiBih-Vidahn-Kurti-Hindi-Dated-2026-11-17-Test NO.-29826 | 3 |
| 29 | VIPIN KUMAR, PATNA | bceceb HindiBih-Vidahn-Kurti-Hindi-Dated-2026-11-20-Test NO.-29864 | 3 |
| 30 | ajit kumar, samastipu | bceceb HindiBih-Vidahn-Kurti-Hindi-Dated-2026-11-20-Test NO.-29865 | 3 |
| 31 | Saurabh Singh, Kanpur Na | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-18-Test NO.-29835 | 3 |
| 32 | Suraj choudhary, Saharanpu | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-20-Test NO.-29865 | 3 |
| 33 | Jitendra Yadav, Ghazipur | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-20-Test NO.-29866 | 4 |
| 34 | santosh kumar, allahabad | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-20-Test NO.-29865 | 4 |
| 35 | Maneesha Shukla, Prayagraj | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-19-Test NO.-29860 | 4 |
| 36 | kanchan kumari, dhanaura, | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-20-Test NO.-29867 | 4 |
| 37 | Abhishek Mishra, Uttarprad | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-20-Test NO.-29867 | 4 |
| 38 | AK, BIHAR | bceceb HindiBih-Vidahn-Kurti-Hindi-Dated-2026-11-20-Test NO.-29865 | 4 |
| 39 | RAVI SINGH, prayagraj | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-20-Test NO.-29867 | 4 |
| 40 | Manoj kumar, lucknow | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-kdev-Dated-2026-11-20-Test NO.-29862 | 4 |
RKC Nawada Online Typing Website is meticulously designed to cater to diverse typing needs and stands as the best typing software in India. It offers support for English, Hindi, and various layouts such as Mangal Remington, Mangal Inscript, and Kurtidev.