Active Testing User: 30815
Live English Test Id
| Sr | Test ID |
|---|---|
| 1 | 29476 |
| 2 | 29473 |
| 3 | 29472 |
| 4 | 29471 |
| 5 | 29470 |
| 6 | 29469 |
| 7 | 29466 |
| 8 | 29465 |
| 9 | 29464 |
| 10 | 29463 |
| 11 | 29462 |
| 12 | 29461 |
Live Hindi Mangal
| Sr | Test ID |
|---|---|
| 1 | 29903 |
| 2 | 29902 |
| 3 | 29901 |
| 4 | 29900 |
| 5 | 29896 |
| 6 | 29895 |
| 7 | 29894 |
| 8 | 29893 |
Live Hindi Kurtidev
| Sr | Test ID |
|---|---|
| 1 | 29904 |
| 2 | 29899 |
| 3 | 29898 |
| 4 | 29897 |
| 5 | 29892 |
| 6 | 29891 |
| 7 | 29890 |
Hindi Remington Gail
| Sr | Test ID |
|---|---|
| 1 | 4310 |
| 2 | 4309 |
Master your typing skills with India's leading online typing platform - RKC Nawada
English Typing Results
English सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन — 100% Accuracy (Zero Error)
| Rank | Name | Exam | Errors |
|---|---|---|---|
| 1 | Amit tiwari, satna | MPHC-JBP-JJA-ENG-Dated-2026-02-28-Test NO.-25230 | 0 |
| 2 | Rohan Sonkar, uttar pra | RRB-NTPC_GDCE_Repeat_Test-Dated-2026-11-19-Test NO.-29415 | 0 |
| 3 | ajit kumar, ROBERTSGA | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-21-Test NO.-29453 | 0 |
| 4 | ajit chauhan, delhi | Onscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-11-22-Test NO.-29469 | 0 |
| 5 | shiv kumar, gonda | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-22-Test NO.-29466 | 0 |
| 6 | Madhavi , chanduali | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-22-Test NO.-29476 | 0 |
| 7 | vivek pratap, Nagina | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-22-Test NO.-29471 | 0 |
| 8 | Noor mohammad, lucknow | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-22-Test NO.-29471 | 0 |
| 9 | Nitin Goswami, Mahoba | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-22-Test NO.-29476 | 0 |
| 10 | Anand kumar, Varanasi | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-22-Test NO.-29465 | 0 |
| 11 | MOHAMMAD SUHEL, JAUNPUR U | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-22-Test NO.-29463 | 0 |
| 12 | sudheer kumar, pratapgar | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-21-Test NO.-29460 | 0 |
| 13 | Arunkumar , moradabad | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-22-Test NO.-29469 | 0 |
| 14 | raju, agra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-22-Test NO.-29461 | 0 |
| 15 | Akashdeep, bijnor | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-22-Test NO.-29476 | 0 |
| 16 | yashika , lucknow | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-22-Test NO.-29471 | 0 |
| 17 | nisha kushwaha, jhansi | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-22-Test NO.-29471 | 0 |
| 18 | sandeep kumar, jaunpur | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-22-Test NO.-29473 | 0 |
| 19 | Manoj kumar, lucknow | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-22-Test NO.-29471 | 0 |
| 20 | Rajju ram, Patna | Spl-Bihar-SSC-Eng-Test-Dated-2026-11-22-Test NO.-29476 | 0 |
| 21 | manoj, kanpur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-22-Test NO.-29469 | 0 |
| 22 | priya, meerut | Onscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-10-09-Test NO.-28764 | 0 |
| 23 | Monika Kumari, Meerut | Onscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-11-22-Test NO.-29466 | 0 |
| 24 | MANISHA, DELHI | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2026-11-22-Test NO.-29462 | 0 |
| 25 | Jeetender Pal, Delhi | SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2026-11-22-Test NO.-29469 | 0 |
| 26 | Saurabh Singh, Kanpur Na | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-20-Test NO.-29432 | 0 |
| 27 | KRISHNA KUMAR, bihar | Onscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-11-22-Test NO.-29470 | 0 |
| 28 | Abhishek kumar, prayagraj | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-22-Test NO.-29465 | 0 |
| 29 | DIPAK, CHANDAULI | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-22-Test NO.-29463 | 0 |
| 30 | Isha Prajapati, Madhya Pr | Offscreen-DP-Para & TabSpl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-08-02-Test NO.-27709 | 0 |
| 31 | sonali kumari, bihar | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-02-26-Test NO.-25201 | 0 |
| 32 | ravi tiwari, fatehpur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-22-Test NO.-29471 | 0 |
| 33 | Rao Veer, Mahendrag | Offscreen-DP-Para & TabDelhi_Police_Typing-Dated-2026-10-02-Test NO.-28659 | 0 |
| 34 | Yogender, Rajasthan | Offscreen-DP-Para & TabDelhi_Police_Typing-Dated-2026-10-02-Test NO.-28651 | 0 |
| 35 | Vikas Singh, Nawada/Bi | bceceboard-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-11-22-Test NO.-29472 | 0 |
| 36 | Hariom, Barabanki | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-22-Test NO.-29461 | 0 |
| 37 | Nar Singh, Gurugram/ | Onscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-01-31-Test NO.-24785 | 0 |
| 38 | imaran ansari, uttar pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-22-Test NO.-29466 | 0 |
| 39 | AMISHA, Haryana | offscreen-Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-06-03-Test NO.-26755 | 0 |
| 40 | Chandan mandal, Ranaghat | Spl-aiims-cre-eng-type-test-Dated-2026-11-21-Test NO.-29460 | 0 |
English अच्छा प्रदर्शन — >95% Accuracy
| Rank | Name | Exam | Errors |
|---|---|---|---|
| 1 | Preeti Yadav, Delhi | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-06-01-Test NO.-26713 | 1 |
| 2 | Hemvathi, Bangalore | Offscreen-DP-Para & TabDelhi_Police_Typing-Dated-2026-09-20-Test NO.-28476 | 1 |
| 3 | yadav, haryana r | Offscreen-DP-Para & TabDelhi_Police_Typing-Dated-2026-09-03-Test NO.-28210 | 1 |
| 4 | Aparna , New Delhi | Offscreen-DP-Para & TabDelhi_Police_Typing-Dated-2026-11-12-Test NO.-29309 | 1 |
| 5 | Kaushal, Haryana | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-11-22-Test NO.-29472 | 1 |
| 6 | Abhishek Badhgotri, Ghaziabad | Offscreen-DP-Para & TabDelhi_Police_Typing-Dated-2026-09-17-Test NO.-28436 | 1 |
| 7 | Abhay Pandey, delhi | Onscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-10-30-Test NO.-29101 | 1 |
| 8 | varsha, Pilkhuwa | Onscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-11-22-Test NO.-29465 | 1 |
| 9 | Monika Kumari, Meerut | Onscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-11-22-Test NO.-29470 | 1 |
| 10 | ujjwal roy, masaurhi | rvunl-Beltron-Eng-Dated-2026-08-27-Test NO.-28100 | 1 |
| 11 | Rajju ram, Patna | Spl-Bihar-SSC-Eng-Test-Dated-2026-11-22-Test NO.-29473 | 1 |
| 12 | KRISHNA KUMAR, bihar | Onscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-11-22-Test NO.-29470 | 1 |
| 13 | ABHISHEK, Ambedkar | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-22-Test NO.-29473 | 1 |
| 14 | Amit tiwari, satna | MP-CPCT-ENG-TEST-Dated-2026-07-31-Test NO.-27676 | 1 |
| 15 | kajal, up | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-22-Test NO.-29464 | 1 |
| 16 | yashika , lucknow | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-22-Test NO.-29472 | 1 |
| 17 | sudheer kumar, pratapgar | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-22-Test NO.-29476 | 1 |
| 18 | Ashu shukla, uttar pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-19-Test NO.-25535 | 1 |
| 19 | raju, agra | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-22-Test NO.-29476 | 1 |
| 20 | Satyam, Banda | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-22-Test NO.-29473 | 1 |
| 21 | Nitin Goswami, Mahoba | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-22-Test NO.-29462 | 1 |
| 22 | dharmendra meena, India | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-22-Test NO.-29461 | 1 |
| 23 | ajay kumar, delhi | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-01-02-Test NO.-24320 | 1 |
| 24 | Abhishek Mishra, Uttarprad | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-22-Test NO.-29466 | 1 |
| 25 | Madhavi , chanduali | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-22-Test NO.-29470 | 1 |
| 26 | radhey , lucknow | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-21-Test NO.-29456 | 1 |
| 27 | RAVI SINGH, prayagraj | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-22-Test NO.-29472 | 1 |
| 28 | ravi tiwari, fatehpur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-11-22-Test NO.-29469 | 1 |
| 29 | Sameer Chhillar, Bahadurga | Offscreen-DP-Para & TabDelhi_Police_Typing-Dated-2026-10-02-Test NO.-28654 | 2 |
| 30 | payal, Rajasthan | Spl-aiims-cre-eng-type-test-Dated-2026-11-22-Test NO.-29473 | 2 |
| 31 | ALOK RANJAN, Patna | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2026-11-22-Test NO.-29463 | 2 |
| 32 | ANUPAM RAJ, PATNA | Onscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-11-22-Test NO.-29470 | 2 |
| 33 | Jatin kumar, Mathura | Offscreen-DP-Para & TabDelhi_Police_Typing-Dated-2026-09-06-Test NO.-28255 | 2 |
| 34 | deepesh , rajasthan | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-09-27-Test NO.-28581 | 2 |
| 35 | Ashish Kumar, varanasi | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2026-11-22-Test NO.-29472 | 2 |
| 36 | Rajput, Hasanpur | Onscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-11-22-Test NO.-29463 | 2 |
| 37 | Harsh, Shamli UP | Offscreen-DP-Para & TabDelhi_Police_Typing-Dated-2026-09-08-Test NO.-28295 | 2 |
| 38 | sapna kumari, Delhi | Offscreen-DP-Para & TabDelhi_Police_Typing-Dated-2026-10-25-Test NO.-29016 | 2 |
| 39 | ANSHU , Meerut | Offscreen-DP-Para & TabDelhi_Police_Typing-Dated-2026-11-07-Test NO.-29232 | 2 |
| 40 | Shikha Chauhan, Meerut, U | Onscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-11-21-Test NO.-29453 | 2 |
Hindi Typing Results
Hindi सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन — 100% Accuracy (Zero Error)
| Rank | Name | Exam | Errors |
|---|---|---|---|
| 1 | PALLVI SINGH, uttar pra | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-kdev-Dated-2026-11-22-Test NO.-29898 | 0 |
| 2 | ajit kumar, ROBERTSGA | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-21-Test NO.-29880 | 0 |
| 3 | ABHISHEK, Ambedkar | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-22-Test NO.-29901 | 0 |
| 4 | Pratik Kumar, Bihar | bceceb HindiBih-Vidahn-Kurti-Hindi-Dated-2025-12-05-Test NO.-24518 | 0 |
| 5 | Noor mohammad, lucknow | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-22-Test NO.-29901 | 0 |
| 6 | Madhavi , chanduali | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-22-Test NO.-29901 | 0 |
| 7 | aditya , mathura u | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-kdev-Dated-2026-11-22-Test NO.-29904 | 0 |
| 8 | MOHAMMAD SUHEL, JAUNPUR U | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-22-Test NO.-29896 | 0 |
| 9 | abhishek singh, basti | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-22-Test NO.-29893 | 0 |
| 10 | Anand kumar, Varanasi | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-kdev-Dated-2026-11-22-Test NO.-29892 | 0 |
| 11 | Abhishek Mishra, Uttarprad | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-22-Test NO.-29893 | 0 |
| 12 | sandeep kumar, jaunpur | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-22-Test NO.-29903 | 0 |
| 13 | manoj, kanpur | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-22-Test NO.-29895 | 0 |
| 14 | Amit , Kanpur | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-22-Test NO.-29896 | 0 |
| 15 | SAHIL KUMAR, PRAYAGRAJ | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2025-12-30-Test NO.-24876 | 0 |
| 16 | yashika , lucknow | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-22-Test NO.-29902 | 0 |
| 17 | Abdussamad Ansari, Deoria Ut | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-22-Test NO.-29895 | 0 |
| 18 | dharmendra meena, India | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-09-26-Test NO.-29048 | 0 |
| 19 | harish pandey, madhya pr | MPHC-JJA-Hindi--Dated-2026-11-17-Test NO.-4301 | 0 |
| 20 | RAVI SINGH, prayagraj | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-06-30-Test NO.-27677 | 0 |
| 21 | Rounit Aryan, patna | bceceb HindiBih-Vidahn-Kurti-Hindi-Dated-2026-11-19-Test NO.-29855 | 0 |
| 22 | Abhishek kumar, prayagraj | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-22-Test NO.-29902 | 0 |
| 23 | Suraj Sinha, Pilibhit | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-kdev-Dated-2026-11-22-Test NO.-29898 | 0 |
| 24 | ravi tiwari, fatehpur | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-22-Test NO.-29900 | 0 |
| 25 | Mansi Sister, Prayagraj | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-03-22-Test NO.-26069 | 0 |
| 26 | ANANT, lucknow | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-22-Test NO.-29896 | 0 |
| 27 | sudheer kumar, pratapgar | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-22-Test NO.-29901 | 0 |
| 28 | sandeep, up | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-07-25-Test NO.-28070 | 0 |
| 29 | shiv kumar, gonda | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-02-07-Test NO.-25415 | 0 |
| 30 | kuldeep pal, kanpur | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-kdev-Dated-2026-03-26-Test NO.-26141 | 0 |
| 31 | Hariom, Barabanki | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-22-Test NO.-29893 | 0 |
| 32 | Shubham , Gorakhpur | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-20-Test NO.-29871 | 0 |
| 33 | Manoj kumar, lucknow | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-kdev-Dated-2026-11-22-Test NO.-29891 | 0 |
| 34 | Suraj choudhary, Saharanpu | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-21-Test NO.-29887 | 0 |
| 35 | Ram Singh, Satna / M | MPHC-JJA-Hindi--Dated-2026-11-22-Test NO.-4309 | 0 |
| 36 | MANOHAR KUMAR, BIHAR | bceceb HindiBih-Vidahn-Kurti-Hindi-Dated-2026-11-22-Test NO.-29893 | 0 |
| 37 | nisha kushwaha, jhansi | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-22-Test NO.-29896 | 0 |
| 38 | Nitin Goswami, Mahoba | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-03-28-Test NO.-26168 | 0 |
| 39 | RAJ PRATAP, BIHAR | Spl-RKC Speed Booster English TEST-A-Z (The Quick...) | 0 |
Hindi अच्छा प्रदर्शन — >95% Accuracy
| Rank | Name | Exam | Errors |
|---|---|---|---|
| 1 | Ram Singh, Satna / M | MPHC-JJA-Hindi--Dated-2026-11-22-Test NO.-4310 | 1 |
| 2 | Niranjan Kumar, PATNA | H-C-Hindi-Gail-D-Writer-Dated-2026-11-21-Test NO.-4307 | 1 |
| 3 | Abhay Kumar, Biharshar | H-C-Hindi-Gail-D-Writer-Dated-2026-11-22-Test NO.-4309 | 1 |
| 4 | ABHISHEK SINGH, PRAYAGRAJ | HC-ALD-Hindi-Typing-Test-Dated-2026-11-22-Test NO.-29900 | 1 |
| 5 | ANUJ KUMAR, ARWAL | Beltron-Hindi-Mangal-Dated-2025-11-01-Test NO.-3417 | 1 |
| 6 | pankaj kushwaha, Ballia | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-22-Test NO.-29901 | 1 |
| 7 | sandeep kumar, jaunpur | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-21-Test NO.-29885 | 1 |
| 8 | Ankita, meerut/ut | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-10-31-Test NO.-29571 | 1 |
| 9 | Arunkumar , moradabad | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-22-Test NO.-29895 | 1 |
| 10 | sudheer kumar, pratapgar | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-22-Test NO.-29903 | 1 |
| 11 | raju, agra | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-22-Test NO.-29903 | 1 |
| 12 | Satyam, Banda | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-22-Test NO.-29903 | 1 |
| 13 | Dharmendra Singh, Prayagraj | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-22-Test NO.-29901 | 1 |
| 14 | manoj, kanpur | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-22-Test NO.-29900 | 1 |
| 15 | SUNNY KUMAR, BIHARSHAR | bceceb HindiBih-Vidahn-Kurti-Hindi-Dated-2026-11-22-Test NO.-29892 | 1 |
| 16 | ravi tiwari, fatehpur | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-22-Test NO.-29893 | 1 |
| 17 | radhey , lucknow | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-21-Test NO.-29879 | 1 |
| 18 | Shubham , Gorakhpur | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-21-Test NO.-29885 | 1 |
| 19 | aditya , mathura u | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-kdev-Dated-2026-11-22-Test NO.-29899 | 1 |
| 20 | Anand kumar, Varanasi | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-kdev-Dated-2026-11-22-Test NO.-29890 | 1 |
| 21 | Arvind kumar, Varanasi | RKC Speed Booster English TEST-A-Z (The Quick...) | 2 |
| 22 | anurag sahu, prayagraj | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-22-Test NO.-29900 | 2 |
| 23 | yashika , lucknow | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-22-Test NO.-29900 | 2 |
| 24 | Jitendra Yadav, Ghazipur | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-22-Test NO.-29901 | 2 |
| 25 | pramod, barabnki | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-22-Test NO.-29896 | 2 |
| 26 | ABHISHEK, Ambedkar | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-22-Test NO.-29896 | 2 |
| 27 | saurabh yadav, uttar pra | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-22-Test NO.-29903 | 2 |
| 28 | kanchan kumari, dhanaura, | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-22-Test NO.-29896 | 2 |
| 29 | Saurabh Pal, varanasi | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-22-Test NO.-29893 | 2 |
| 30 | abhishek singh, basti | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-22-Test NO.-29903 | 2 |
| 31 | Akashdeep, bijnor | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-22-Test NO.-29900 | 2 |
| 32 | MOHAMMAD SUHEL, JAUNPUR U | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-22-Test NO.-29893 | 2 |
| 33 | SANJAY KHAN, UTTAR PRA | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-09-30-Test NO.-29109 | 2 |
| 34 | vivek pratap, Nagina | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-22-Test NO.-29901 | 2 |
| 35 | RAVI SINGH, prayagraj | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-22-Test NO.-29902 | 2 |
| 36 | Jitendra Yadav, Barbara U | RKC Speed Booster English TEST-A-Z (The Quick...) | 2 |
| 37 | dileep, rajasthan | RKC Speed Booster English TEST-A-Z (The Quick...) | 2 |
| 38 | varsha, bijnor | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-11-22-Test NO.-29901 | 2 |
| 39 | Vikas Singh, Nawada/Bi | bceceb HindiBih-Vidahn-Kurti-Hindi-Dated-2026-11-22-Test NO.-29900 | 2 |
| 40 | Upin Dhindwal, Haryana | Spl-Harton_DEO_Typing-Dated-2026-11-22-Test NO.-29476 | 2 |
RKC Nawada Online Typing Website is meticulously designed to cater to diverse typing needs and stands as the best typing software in India. It offers support for English, Hindi, and various layouts such as Mangal Remington, Mangal Inscript, and Kurtidev.