Today Live English Test Id
| Sr No | Test ID Details |
|---|---|
| 1 | 25808 |
| 2 | 25805 |
| 3 | 25804 |
| 4 | 25803 |
| 5 | 25802 |
| 6 | 25801 |
| 7 | 25798 |
| 8 | 25797 |
| 9 | 25796 |
| 10 | 25795 |
| 11 | 25794 |
| 12 | 25793 |
Today Live Hindi Mangal
| Sr No | Test ID Details |
|---|---|
| 1 | 26281 |
| 2 | 26280 |
| 3 | 26279 |
| 4 | 26278 |
| 5 | 26274 |
| 6 | 26273 |
| 7 | 26272 |
| 8 | 26268 |
| 9 | 26267 |
Today Live Hindi Kurtidev
| Sr No | Test ID Details |
|---|---|
| 1 | 26282 |
| 2 | 26277 |
| 3 | 26276 |
| 4 | 26275 |
| 5 | 26271 |
| 6 | 26270 |
| 7 | 26269 |
Today Hindi Remington Gail
| Sr No | Test ID Details |
|---|---|
| 1 | 3704 |
| 2 | 3703 |
| 3 | 3702 |
पूरे भारत देश में आज का English टाइपिंग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले RKC के छात्र का नाम **100% Accuracy
| Rank | Candidate Name | Exam Name | Typed Error |
|---|---|---|---|
| 1 | Rohit Kumar, Bokaro | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-03-Test NO.-25785 | 0 |
| 2 | Alam, jharkhand | jh_court_civil_court_assistants0524-Spl-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-04-Test NO.-25808 | 0 |
| 3 | Rishav, Munger | dsssb-eng-test-Dated-2025-04-23-Test NO.-20295 | 0 |
| 4 | ARTMAN OJHA, Gonda | UPSSSC JRASST-Dated-2025-05-31-Test NO.-20870 | 0 |
| 5 | Kuldeep kumar, Koderma J | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-04-Test NO.-25797 | 0 |
| 6 | Divya Bisht, New delhi | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-04-Test NO.-25794 | 0 |
| 7 | Avesh srivastava, uttar pra | UPSSSC JRASST-Dated-2025-10-22-Test NO.-23142 | 0 |
| 8 | JEET , lucknow | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-04-Test NO.-25808 | 0 |
| 9 | AKASH VERMA, JHANSI | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-04-Test NO.-25797 | 0 |
| 10 | Vikram , Ranchi | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-04-Test NO.-25802 | 0 |
| 11 | Ashutosh Yadav, Kanpur | UPSSSC JRASST-Dated-2025-06-29-Test NO.-21312 | 0 |
| 12 | vipin kumar, Agra , Ut | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-30-Test NO.-25730 | 0 |
| 13 | Ashish Kumar, Jharkhand | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-01-30-Test NO.-24766 | 0 |
| 14 | Ravi, Hazaribag | Agniveer-Eng-Test-Dated-2026-04-04-Test NO.-25797 | 0 |
| 15 | kamlesh, Bareilly | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-25-Test NO.-25647 | 0 |
| 16 | manoj kumar, mathura | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2025-10-28-Test NO.-23249 | 0 |
| 17 | nitish, haryana | Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-04-Test NO.-25808 | 0 |
| 18 | RATAN, TUNDLA | UPSSSC JRASST-Dated-2025-06-01-Test NO.-20881 | 0 |
| 19 | dinesh sharna, uttarprad | UPSSSC JRASST-Dated-2025-01-01-Test NO.-18560 | 0 |
| 20 | SACHIN SHARMA, Dausa | Spl-SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-04-Test NO.-25805 | 0 |
| 21 | omon soren, ranchi | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-04-Test NO.-25803 | 0 |
| 22 | TEJ PRATAP, kasganj U | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-04-Test NO.-25796 | 0 |
| 23 | Satyam singh, Hathras/u | Delhi_Police_Typing-Dated-2025-04-24-Test NO.-20308 | 0 |
| 24 | Devesh Kushwaha, Khairi | UPSSSC JRASST-Dated-2025-05-31-Test NO.-20872 | 0 |
| 25 | Pradeep , uttar pra | Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2025-05-20-Test NO.-20719 | 0 |
| 26 | Ravi katiyar, Farrukhab | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-04-Test NO.-25804 | 0 |
| 27 | sameer , ranchi | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-03-31-Test NO.-25735 | 0 |
| 28 | Rohit, Haryana | Delhi_Police_Typing-Dated-2025-07-22-Test NO.-21675 | 0 |
| 29 | Vikas, Kheri | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-04-Test NO.-25797 | 0 |
| 30 | MANOJ YADAV, haryana | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-04-Test NO.-25798 | 0 |
| 31 | ROHAN, ALIGARH | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-02-01-Test NO.-24801 | 0 |
| 32 | Ashish Kumar, Meerut/ U | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-19-Test NO.-25532 | 0 |
| 33 | shashi dhuriya, Aurangaba | Spl-SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-04-Test NO.-25808 | 0 |
| 34 | Himanshu , Delhi | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-02-24-Test NO.-25170 | 0 |
| 35 | Neha Kumari, Jamshedpu | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2025-05-31-Test NO.-20865 | 0 |
| 36 | ROHIT , LOHARDAGA | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-01-Test NO.-25749 | 0 |
| 37 | SATYENDRA PRATAP, AYODHYA U | UPSSSC JRASST-Dated-2025-09-25-Test NO.-22702 | 0 |
| 38 | Vivek Gupta, Bokaro | jh_court_civil_court_assistants0524-Spl-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-01-30-Test NO.-24780 | 0 |
| 39 | Bunty singh, bihar | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-03-06-Test NO.-25327 | 0 |
| 40 | SONU KUMAR, Gondapur, | Spl-civil-court-hc-pat-Test-Dated-2026-04-04-Test NO.-25808 | 0 |
| 41 | Sanjay kumar, Mahoba | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-04-Test NO.-25797 | 0 |
| 42 | Akash deep, Niwari | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-04-Test NO.-25803 | 0 |
| 43 | ANKUR SINGH, aligarh | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-04-Test NO.-25808 | 0 |
| 44 | ANUP PANDEY, GORAKHPUR | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-04-Test NO.-25794 | 0 |
| 45 | deepak, sonipat | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-30-Test NO.-25725 | 0 |
| 46 | Chhaton Ghosh, Berhampor | Spl-SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-04-Test NO.-25808 | 0 |
| 47 | vikas yadav, GHAZIPUR | UPSSSC JRASST-Dated-2026-01-31-Test NO.-24789 | 0 |
| 48 | SHIVAM YADAV, LUCKNOW | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-04-Test NO.-25808 | 0 |
| 49 | RAVI SHEKHAR, RANCHI | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-04-Test NO.-25797 | 0 |
| 50 | MONIKA RICHHARIYA, harpalpur | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-04-Test NO.-25808 | 0 |
| 51 | Harsh, Haryana | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-04-Test NO.-25803 | 0 |
| 52 | abhinav panwar, roorkee | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-04-Test NO.-25801 | 0 |
| 53 | vineet pal, agra | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-04-Test NO.-25808 | 0 |
| 54 | Manoj kumar, lucknow | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-04-Test NO.-25804 | 0 |
| 55 | Deepak Karnwal, Saharanpu | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-04-Test NO.-25804 | 0 |
| 56 | SAHIL KUMAR, PRAYAGRAJ | UPSSSC JRASST-Dated-2026-02-04-Test NO.-24849 | 0 |
| 57 | Aman Kushwaha, Kanpur | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-03-Test NO.-25792 | 0 |
| 58 | Rehan, Delhi | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-01-19-Test NO.-24593 | 0 |
| 59 | KUNDAN SINGH, DELHI | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-31-Test NO.-25742 | 0 |
| 60 | Tanu, Uttar Pra | Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-04-Test NO.-25808 | 0 |
| 61 | Raj, banka | jh_court_civil_court_assistants0524-Spl-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-01-Test NO.-25759 | 0 |
| 62 | Aryan, Delhi | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-31-Test NO.-25739 | 0 |
| 63 | Sonukumar Bharti, Bihar | Spl-SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-04-Test NO.-25808 | 0 |
| 64 | sandeep kumar, ranchi | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-04-Test NO.-25797 | 0 |
| 65 | swatantra gupta, mahoba | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-04-Test NO.-25808 | 0 |
| 66 | KRISHNA Gupta, Bihar | rvunl-Beltron-Eng-Dated-2026-04-04-Test NO.-25798 | 0 |
| 67 | Rahemeen malik, Moradabad | UPSSSC JRASST-Dated-2025-10-31-Test NO.-23296 | 0 |
| 68 | anil kumar, up | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-04-Test NO.-25802 | 0 |
| 69 | SAGAR , JHARKHAND | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-03-31-Test NO.-25732 | 0 |
| 70 | Anurag Pal, Faridabad | offscreen-dsssbdsssb-eng-test-Dated-2026-04-04-Test NO.-25802 | 0 |
| 71 | abhishek, lakhimpur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-04-Test NO.-25794 | 0 |
| 72 | SATISH KUMAR, VARANASI | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-03-Test NO.-25786 | 0 |
| 73 | KESHAV DEV, FIROZABAD | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-04-Test NO.-25793 | 0 |
| 74 | DEEPAK SAXENA, Bareilly | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-04-Test NO.-25803 | 0 |
| 75 | Preeti Kumari, Ranchi | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2025-12-27-Test NO.-24229 | 0 |
| 76 | Jaswant Singh, Haryana | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-01-21-Test NO.-24631 | 0 |
| 77 | AVINASH KUMAR, BIHAR | Bihar-SSC-Eng-Test-Dated-2026-04-04-Test NO.-25803 | 0 |
| 78 | AMITAB KHALKHO, Jharkhand | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2025-04-27-Test NO.-20354 | 0 |
| 79 | Harsh Sangal, Uttar Pra | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-04-Test NO.-25804 | 0 |
| 80 | rupesh sah, new area | rvunl-Beltron-Eng-Dated-2026-04-04-Test NO.-25804 | 0 |
| 81 | Durgesh sahu, chhindwar | MP-CPCT-ENG-TEST-Dated-2026-04-04-Test NO.-25803 | 0 |
| 82 | Abhishek , Uttar Pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-04-Test NO.-25803 | 0 |
| 83 | sadhana mohan, shivnagar | Bihar-SSC-Eng-Test-Dated-2026-04-04-Test NO.-25803 | 0 |
| 84 | manoj, kanpur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-04-Test NO.-25804 | 0 |
| 85 | Sandesh Amu, Garhwa | jh_court_civil_court_assistants0524-Spl-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-02-25-Test NO.-25196 | 0 |
| 86 | rachna kumari, jharkhand | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-03-30-Test NO.-25720 | 0 |
| 87 | Saurabh Kumar, Bihar | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2025-01-04-Test NO.-18599 | 0 |
| 88 | Abhinav classes, prayagraj | UPSSSC JRASST-Dated-2026-01-31-Test NO.-24783 | 0 |
| 89 | prabhat, delhi | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-03-Test NO.-25279 | 0 |
| 90 | Sushant, Jharkhand | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2025-11-23-Test NO.-23673 | 0 |
| 91 | Lucifer, WB | Spl-SCI_PA_JCA_Typing-Dated-2026-01-31-Test NO.-24793 | 0 |
| 92 | Pragati, up | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-04-Test NO.-25794 | 0 |
| 93 | Anil Singh, Morena | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-04-Test NO.-25804 | 0 |
| 94 | nainanshu rathore, bareilly | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-04-Test NO.-25802 | 0 |
| 95 | Rohit, Maharasht | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-04-Test NO.-25794 | 0 |
| 96 | GAUTAM KUMAR, BAREO, Na | rvunl-Beltron-Eng-Dated-2026-04-04-Test NO.-25803 | 0 |
| 97 | sejal, uttarprad | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-03-Test NO.-25780 | 0 |
| 98 | Mustak Ali, Uttar Pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-04-Test NO.-25795 | 0 |
| 99 | Harsh, Rewari | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-04-Test NO.-25801 | 0 |
| 100 | BADAL TIGGA, CHAIBASA | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-01-31-Test NO.-24784 | 0 |
पूरे भारत देश में आज का English टाइपिंग में अच्छा प्रदर्शन करने वाले RKC के छात्र का नाम ** >95% Accuracy
| Rank | Candidate Name | Exam Name | Typed Error |
|---|---|---|---|
| 1 | Harsh, Rewari | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-01-Test NO.-25747 | 1 |
| 2 | Mohit , Mahenderg | SSC-CGL-25-M-Dated-2026-04-04-Test NO.-25797 | 1 |
| 3 | KUNDAN SINGH, DELHI | Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-31-Test NO.-25743 | 1 |
| 4 | Navin Verma, Uttar Pra | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-02-04-Test NO.-24856 | 1 |
| 5 | Tushar kain, delhi | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-30-Test NO.-25726 | 1 |
| 6 | fozia, amroha | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-04-Test NO.-25804 | 1 |
| 7 | KRISHNA Gupta, Bihar | rvunl-Beltron-Eng-Dated-2026-04-04-Test NO.-25797 | 1 |
| 8 | DHARMENDRA KUMAR, UTTAR PRA | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-04-Test NO.-25802 | 1 |
| 9 | Harsh Kumar, Haryana | Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-04-Test NO.-25808 | 1 |
| 10 | Anil Singh, Morena | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-04-Test NO.-25802 | 1 |
| 11 | Abhishek Kumar, ranchi | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-04-Test NO.-25803 | 1 |
| 12 | RITESH KUMAR, BIHAR | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-04-Test NO.-25803 | 1 |
| 13 | rahul, delhi | offscreen-dsssbdsssb-eng-test-Dated-2026-03-01-Test NO.-25246 | 1 |
| 14 | Abhishek , Rewari | SSC-CHSL-2024-Dated-2025-04-26-Test NO.-20346 | 1 |
| 15 | gajendra singh, up | Spl-SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-04-Test NO.-25808 | 1 |
| 16 | Deepak Singh, Allahabad | Spl-SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-03-Test NO.-25789 | 1 |
| 17 | Rohit Kumar, DELHI | Spl-SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-04-Test NO.-25808 | 1 |
| 18 | rounik, ghaziabad | SSC-CHSL-2024-Dated-2025-05-26-Test NO.-20791 | 1 |
| 19 | Anant Gusain, Dehradun | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-04-Test NO.-25798 | 1 |
| 20 | Punit, Ghaziabad | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-04-Test NO.-25795 | 1 |
| 21 | AKASH VERMA, JHANSI | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-04-Test NO.-25795 | 1 |
| 22 | Tanushk Bhatia, Varanasi | SSC-CHSL-2025-Dated-2025-10-01-Test NO.-22794 | 1 |
| 23 | Jogendra, Bijnor | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-02-18-Test NO.-25072 | 1 |
| 24 | Vivek, Muzaffarp | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-04-Test NO.-25797 | 1 |
| 25 | shashi dhuriya, Aurangaba | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-04-Test NO.-25797 | 1 |
| 26 | pankaj tiwari, delhi | Spl-SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-04-Test NO.-25805 | 1 |
| 27 | Himanshu Sagar, Sambhal | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-04-Test NO.-25793 | 1 |
| 28 | KAUSHIKI singh, Varanasi | SSC-CHSL-2025-Dated-2025-06-30-Test NO.-21323 | 1 |
| 29 | Rekha , Haryana | Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-01-16-Test NO.-24556 | 1 |
| 30 | Aryan, Delhi | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-31-Test NO.-25735 | 1 |
| 31 | Anj, Ha | Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-01-10-Test NO.-24455 | 1 |
| 32 | Sanjoy Das, Delhi | Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-04-Test NO.-25805 | 1 |
| 33 | Rani , bhaudan | Bihar-SSC-Eng-Test-Dated-2026-04-04-Test NO.-25797 | 1 |
| 34 | abhinav panwar, roorkee | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-04-Test NO.-25803 | 1 |
| 35 | Shivam Diddariya, Meerut | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-26-Test NO.-25655 | 1 |
| 36 | sudha kumari, NAWADA GO | Spl-rvunl-Beltron-Eng-Dated-2026-04-02-Test NO.-25776 | 1 |
| 37 | Rishav Kumar, Bihar | Delhi_Police_Typing-Dated-2025-05-20-Test NO.-20714 | 1 |
| 38 | Divya Bisht, New delhi | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-04-Test NO.-25795 | 1 |
| 39 | amit kumar, delhi | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-02-03-Test NO.-24829 | 1 |
| 40 | PALLAVI CHANDRA, DELHI | offscreen-dsssbdsssb-eng-test-Dated-2026-04-01-Test NO.-25755 | 1 |
| 41 | Ved prakash, Prayagraj | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-04-Test NO.-25801 | 1 |
| 42 | Rohit, Maharasht | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-04-Test NO.-25797 | 1 |
| 43 | Pushpendra , Moradabad | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-04-Test NO.-25805 | 1 |
| 44 | anil kumar, up | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-04-Test NO.-25798 | 1 |
| 45 | MONU KUMAR, SHAMLI | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-04-Test NO.-25803 | 1 |
| 46 | Kamlesh Kashyap, Begusarai | rvunl-Beltron-Eng-Dated-2026-04-04-Test NO.-25797 | 1 |
| 47 | Abhishek , Uttar Pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-04-Test NO.-25793 | 1 |
| 48 | aniket sharma, shahjahan | UPSSSC JRASST-Dated-2025-05-28-Test NO.-20825 | 1 |
| 49 | pramod rana, up | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-04-Test NO.-25797 | 1 |
| 50 | JEET , lucknow | UPSSSC JRASST-Dated-2026-01-30-Test NO.-24774 | 1 |
| 51 | Pradeep kumar, pratapgar | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-04-Test NO.-25804 | 1 |
| 52 | swatantra gupta, mahoba | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-04-Test NO.-25796 | 1 |
| 53 | Shive kumar, Kaushambi | UPSSSC JRASST-Dated-2025-05-29-Test NO.-20841 | 1 |
| 54 | Aman Kushwaha, Kanpur | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-04-Test NO.-25805 | 1 |
| 55 | SATISH KUMAR, VARANASI | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-03-Test NO.-25785 | 1 |
| 56 | Sanjay kumar, Mahoba | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-04-Test NO.-25801 | 1 |
| 57 | DEEPAK SAXENA, Bareilly | UPSSSC JRASST-Dated-2025-09-30-Test NO.-22787 | 1 |
| 58 | sandeep , firozabad | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-04-Test NO.-25805 | 1 |
| 59 | Rishabh Singh, Ambedkar | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-04-Test NO.-25797 | 1 |
| 60 | Vivek Gupta, Bokaro | jh_court_civil_court_assistants0524-Spl-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-04-Test NO.-25805 | 1 |
| 61 | RISHABH KUMAR, kanpur | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-30-Test NO.-25727 | 1 |
| 62 | BADAL TIGGA, CHAIBASA | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-01-31-Test NO.-24781 | 1 |
| 63 | Preeti Kumari, Ranchi | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2025-04-14-Test NO.-20166 | 1 |
| 64 | SAHIL KUMAR, PRAYAGRAJ | UPSSSC JRASST-Dated-2026-02-05-Test NO.-24861 | 1 |
| 65 | VIKASH SINGH, PATNA | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-04-Test NO.-25802 | 1 |
| 66 | Ranjeeta Gautam, Lucknow | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-04-Test NO.-25793 | 1 |
| 67 | santosh kumar, ayodhya u | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-04-Test NO.-25798 | 1 |
| 68 | omon soren, ranchi | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-03-Test NO.-25781 | 1 |
| 69 | sameer , ranchi | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-03-31-Test NO.-25733 | 1 |
| 70 | chahat prajapati, LALITPUR/ | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-04-Test NO.-25804 | 1 |
| 71 | Nitish kumar, Bijnor | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-04-Test NO.-25804 | 1 |
| 72 | vipin kumar, Agra , Ut | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-04-Test NO.-25805 | 1 |
| 73 | Sachin Kumar, BIJNOR/UT | UPSSSC JRASST-Dated-2025-06-30-Test NO.-21322 | 1 |
| 74 | kamlesh, Bareilly | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-27-Test NO.-25679 | 1 |
| 75 | Anjali Singh, U.P. | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-03-Test NO.-25780 | 1 |
| 76 | Ashutosh Yadav, Kanpur | UPSSSC JRASST-Dated-2025-05-30-Test NO.-20857 | 1 |
| 77 | manoj, moradabad | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-04-Test NO.-25808 | 1 |
| 78 | prashant , aland | Paper To Screen-BSF-HCM-TEST-Dated-2025-09-25-Test NO.-22709 | 1 |
| 79 | Himanshu Jha, haridwar | offscreen-dsssbdsssb-eng-test-Dated-2026-04-04-Test NO.-25797 | 2 |
| 80 | Harsh Sangal, Uttar Pra | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-03-Test NO.-25780 | 2 |
| 81 | Deepak Kumar, Mahendrag | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-01-05-Test NO.-24372 | 2 |
| 82 | Rakshak panwar, New delhi | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-01-Test NO.-25756 | 2 |
| 83 | SONU KUMAR, Gondapur, | civil-court-hc-pat-Test-Dated-2026-04-04-Test NO.-25797 | 2 |
| 84 | Neelam, Delhi | dsssb-eng-test-Dated-2026-01-30-Test NO.-24770 | 2 |
| 85 | Pradeep , uttar pra | Delhi_Police_Typing-Dated-2025-10-19-Test NO.-23083 | 2 |
| 86 | AVINASH KUMAR, BIHAR | Bihar-SSC-Eng-Test-Dated-2026-04-04-Test NO.-25804 | 2 |
| 87 | himanshu pal, auraiya u | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-01-31-Test NO.-24786 | 2 |
| 88 | mayank chaudhary, ghaziabad | offscreen-Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-02-23-Test NO.-25161 | 2 |
| 89 | pankaj pokhriyal, DELHI | offscreen-dsssbdsssb-eng-test-Dated-2026-01-02-Test NO.-24319 | 2 |
| 90 | Anu Sinhmar, Haryana | Delhi_Police_Typing-Dated-2025-10-31-Test NO.-23294 | 2 |
| 91 | Rohit, Haryana | Delhi_Police_Typing-Dated-2025-07-22-Test NO.-21680 | 2 |
| 92 | Satyam singh, Hathras/u | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-03-Test NO.-25786 | 2 |
| 93 | Vaibhav, Delhi | dsssb-eng-test-Dated-2025-04-24-Test NO.-20313 | 2 |
| 94 | Lakshya singh, Rajasthan | Delhi_Police_Typing-Dated-2025-04-29-Test NO.-20392 | 2 |
| 95 | atul, delhi | Spl-dsssb-eng-test-Dated-2026-03-27-Test NO.-25679 | 2 |
| 96 | vikas yadav, GHAZIPUR | offscreen-dsssbdsssb-eng-test-Dated-2025-10-06-Test NO.-22883 | 2 |
| 97 | rupak bhati, dadri/up | 40-wpm-testdsssb-eng-test-Dated-2026-04-04-Test NO.-25801 | 2 |
| 98 | rishita choudhary, jaipur,Ra | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-02-06-Test NO.-24879 | 2 |
| 99 | Aakash, sonipat | Spl-SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-04-Test NO.-25808 | 2 |
| 100 | MAHENDRA SINGH, NEW DELHI | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-04-Test NO.-25804 | 2 |
पूरे भारत देश में आज का Hindi टाइपिंग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले RKC के छात्र का नाम **100% Accuracy
| Rank | Candidate Name | Exam Name | Typed Error |
|---|---|---|---|
| 1 | Shubham verma, lucknow | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2025-10-31-Test NO.-23968 | 0 |
| 2 | ARTMAN OJHA, Gonda | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-kdev-Dated-2026-04-02-Test NO.-26245 | 0 |
| 3 | Pradeep kumar, pratapgar | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-04-04-Test NO.-26280 | 0 |
| 4 | Ashutosh Yadav, Kanpur | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-04-03-Test NO.-26262 | 0 |
| 5 | SANJAY KUMAR, ETAWAH UT | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Ins-Dated-2025-01-01-Test NO.-19652 | 0 |
| 6 | sandeep , firozabad | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-04-04-Test NO.-26278 | 0 |
| 7 | kuldeep kumar, kanpur ut | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-04-04-Test NO.-26280 | 0 |
| 8 | kanchan, up | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-04-04-Test NO.-26281 | 0 |
| 9 | niharika singh, pratapgar | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-04-04-Test NO.-26273 | 0 |
