Today Live English Test Id
| Sr No | Test ID Details |
|---|---|
| 1 | 27296 |
| 2 | 27293 |
| 3 | 27292 |
| 4 | 27291 |
| 5 | 27290 |
| 6 | 27289 |
| 7 | 27286 |
| 8 | 27285 |
| 9 | 27284 |
| 10 | 27283 |
| 11 | 27282 |
| 12 | 27281 |
Today Live Hindi Mangal
| Sr No | Test ID Details |
|---|---|
| 1 | 27789 |
| 2 | 27786 |
| 3 | 27782 |
| 4 | 27781 |
| 5 | 27780 |
| 6 | 27779 |
| 7 | 27778 |
Today Live Hindi Kurtidev
| Sr No | Test ID Details |
|---|---|
| 1 | 27790 |
| 2 | 27785 |
| 3 | 27784 |
| 4 | 27783 |
| 5 | 27777 |
| 6 | 27776 |
| 7 | 27775 |
Today Hindi Remington Gail
| Sr No | Test ID Details |
|---|---|
| 1 | 3989 |
| 2 | 3988 |
| 3 | 3987 |
English सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन (100% Accuracy)
| Rank | Candidate Name | Exam Name | Typed Error |
|---|---|---|---|
| 1 | kamal singh, delhi | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-07-07-Test NO.-27296 | 0 |
| 2 | sachin, haryana | Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-07-07-Test NO.-27296 | 0 |
| 3 | Chanki sagar, Uttar Pra | UPSSSC JRASST-Dated-2025-01-22-Test NO.-18905 | 0 |
| 4 | Aman mishra, Uttar pra | UPSSSC JRASST-Dated-2025-08-30-Test NO.-22291 | 0 |
| 5 | Bhanu, Delhi | Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-07-07-Test NO.-27296 | 0 |
| 6 | ASHOK KUMAR, DELHI | NVS-JSA-TEST-Dated-2026-07-07-Test NO.-27283 | 0 |
| 7 | Balchand Yadav, Uttar Pra | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-07-07-Test NO.-27296 | 0 |
| 8 | SANJAY KUMAR, ETAWAH UT | UPSSSC JRASST-Dated-2026-02-28-Test NO.-25232 | 0 |
| 9 | Ganesh , UP | UPSSSC JRASST-Dated-2026-07-07-Test NO.-27292 | 0 |
| 10 | suraj pal, uttar pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-07-07-Test NO.-27289 | 0 |
| 11 | sandeep , firozabad | UPSSSC JRASST-Dated-2026-07-07-Test NO.-27290 | 0 |
| 12 | Akhil Kumar, BUDAUN | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-07-07-Test NO.-27296 | 0 |
| 13 | suraj singh, gwalior | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-29-Test NO.-26189 | 0 |
| 14 | PAWAN KUMAR, KANPUR NA | UPSSSC JRASST-Dated-2025-08-31-Test NO.-22302 | 0 |
| 15 | Dev, Uttar PRA | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-01-17-Test NO.-24559 | 0 |
| 16 | DIPAK, CHANDAULI | UPSSSC JRASST-Dated-2026-07-07-Test NO.-27281 | 0 |
| 17 | Abhishek Sinha, Nawada | Spl-rvunl-Beltron-Eng-Dated-2026-07-07-Test NO.-27296 | 0 |
| 18 | Loki, New Delhi | offscreen-dsssbSpl-dsssb-eng-test-Dated-2026-07-07-Test NO.-27296 | 0 |
| 19 | SAHIL KUMAR, PRAYAGRAJ | UPSSSC JRASST-Dated-2025-11-21-Test NO.-23645 | 0 |
| 20 | Abhinav classes, prayagraj | UPSSSC JRASST-Dated-2025-10-01-Test NO.-22797 | 0 |
| 21 | Rahul Raj, Nawada | Spl-civil-court-hc-pat-Test-Dated-2026-07-07-Test NO.-27293 | 0 |
| 22 | aarushi, meerut | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-06-15-Test NO.-26942 | 0 |
| 23 | Deepak Karnwal, Saharanpu | UPSSSC JRASST-Dated-2026-07-07-Test NO.-27292 | 0 |
| 24 | Sachin Kumar, BIJNOR/UT | UPSSSC JRASST-Dated-2026-07-07-Test NO.-27290 | 0 |
| 25 | Rashmi Sharma, Delhi | dsssb-eng-test-Dated-2026-05-31-Test NO.-26700 | 0 |
| 26 | chahat prajapati, LALITPUR/ | UPSSSC JRASST-Dated-2026-07-07-Test NO.-27290 | 0 |
| 27 | Tej Yadav, Up | UPSSSC JRASST-Dated-2026-07-07-Test NO.-27291 | 0 |
| 28 | MOHD ARIF, prayagraj | UPSSSC JRASST-Dated-2026-07-07-Test NO.-27290 | 0 |
| 29 | rupesh sah, new area | rvunl-Beltron-Eng-Dated-2026-07-07-Test NO.-27292 | 0 |
| 30 | manoj, kanpur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-07-07-Test NO.-27289 | 0 |
| 31 | KESHAV DEV, FIROZABAD | UPSSSC JRASST-Dated-2026-07-07-Test NO.-27292 | 0 |
| 32 | Sanjay kumar, Mahoba | UPSSSC JRASST-Dated-2026-07-07-Test NO.-27291 | 0 |
| 33 | guria kumari, lohara pa | Bihar-SSC-Eng-Test-Dated-2026-07-07-Test NO.-27283 | 0 |
| 34 | manoj kumar, mathura | UPSSSC JRASST-Dated-2026-07-07-Test NO.-27290 | 0 |
| 35 | Kamlesh Kashyap, Begusarai | rvunl-Beltron-Eng-Dated-2026-07-07-Test NO.-27292 | 0 |
| 36 | Ashwani Dhanoa, Delhi | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-01-16-Test NO.-24544 | 0 |
| 37 | JYOTI KUMARI, DAUSA | ISP-SPMCIL-Eng-Test-Dated-2026-07-02-Test NO.-27203 | 0 |
| 38 | Sneha Rai, Gzp | UPSSSC JRASST-Dated-2026-07-07-Test NO.-27291 | 0 |
| 39 | abhishek, dharwad | NVS-JSA-TEST-Dated-2026-07-07-Test NO.-27284 | 0 |
| 40 | Hariom, Barabanki | UPSSSC JRASST-Dated-2026-07-07-Test NO.-27281 | 0 |
| 41 | Ashutosh Yadav, Kanpur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-07-07-Test NO.-27289 | 0 |
| 42 | Ankit Jain, 2/31, Yud | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-07-07-Test NO.-27292 | 0 |
| 43 | Ankur Sharma, Aligarh | UPSSSC JRASST-Dated-2026-07-07-Test NO.-27286 | 0 |
| 44 | Satish kumar, Lucknow | UPSSSC JRASST-Dated-2026-07-07-Test NO.-27281 | 0 |
| 45 | sajeet, lucknow | UPSSSC JRASST-Dated-2025-12-03-Test NO.-23834 | 0 |
| 46 | Suruchi Kumari, New Delhi | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-02-24-Test NO.-25165 | 0 |
| 47 | mohd nayab, meerut ut | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-06-01-Test NO.-26720 | 0 |
| 48 | vishvendra, agra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-29-Test NO.-27165 | 0 |
| 49 | singh bishenap, satna | MPHC-JBP-JJA-ENG-Dated-2026-07-06-Test NO.-27273 | 0 |
| 50 | sonu chahar, agra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-07-07-Test NO.-27282 | 0 |
| 51 | Anbuselvan V, chennai | SSC-CGL-25-DEST-Date-2026-07-07-Test NO.-27284 | 0 |
| 52 | Rakhi Saini, muzaffarn | UPSSSC JRASST-Dated-2026-07-07-Test NO.-27285 | 0 |
| 53 | AMISHA, Haryana | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-06-28-Test NO.-27148 | 0 |
| 54 | Saurabh Bobade, Amravati | MPSC-Clerk-Typist-Eng-Dated-2026-07-07-Test NO.-27281 | 0 |
| 55 | RISHABH KUMAR, kanpur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-29-Test NO.-27166 | 0 |
| 56 | varsha, rajasthan | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-05-02-Test NO.-26244 | 0 |
| 57 | RATAN, TUNDLA | UPSSSC JRASST-Dated-2026-07-07-Test NO.-27282 | 0 |
| 58 | Chotu kumar, Prayagraj | UPSSSC JRASST-Dated-2026-07-07-Test NO.-27285 | 0 |
| 59 | SONU KUMAR, Gondapur, | civil-court-hc-pat-Test-Dated-2026-07-07-Test NO.-27281 | 0 |
| 60 | Abhishek , Gorakhpur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-07-07-Test NO.-27284 | 0 |
| 61 | Ved prakash, Prayagraj | UPSSSC JRASST-Dated-2026-07-07-Test NO.-27285 | 0 |
| 62 | Manoj kumar, lucknow | UPSSSC JRASST-Dated-2026-07-07-Test NO.-27284 | 0 |
| 63 | Vishal kumar, Saharanpu | UPSSSC JRASST-Dated-2026-07-07-Test NO.-27285 | 0 |
| 64 | AVINASH KUMAR, BIHAR | Bihar-SSC-Eng-Test-Dated-2026-07-07-Test NO.-27284 | 0 |
| 65 | Ram, Ayodhya | UPSSSC JRASST-Dated-2026-01-27-Test NO.-24725 | 0 |
English अच्छा प्रदर्शन (>95% Accuracy)
| Rank | Candidate Name | Exam Name | Typed Error |
|---|---|---|---|
| 1 | Sonam, Haryana | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-02-26-Test NO.-25197 | 1 |
| 2 | aarushi, meerut | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-28-Test NO.-26171 | 1 |
| 3 | Radhey Shyam, Delhi | offscreen-dsssbdsssb-eng-test-Dated-2026-07-07-Test NO.-27292 | 1 |
| 4 | Loki, New Delhi | offscreen-dsssbSpl-dsssb-eng-test-Dated-2026-07-07-Test NO.-27293 | 1 |
| 5 | Rajendra raje, Rajasthan | dsssb-eng-test-Dated-2026-04-30-Test NO.-26214 | 1 |
| 6 | singh bishenap, satna | MPHC-JBP-JJA-ENG-Dated-2025-07-12-Test NO.-21511 | 1 |
| 7 | NIKKI Kumari, Bihar | Bihar-SSC-Eng-Test-Dated-2026-07-07-Test NO.-27284 | 1 |
| 8 | Manish Singh, up | Spl-dsssb-eng-test-Dated-2025-10-26-Test NO.-23216 | 1 |
| 9 | mohd nayab, meerut ut | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-06-01-Test NO.-26721 | 1 |
| 10 | rupesh sah, new area | rvunl-Beltron-Eng-Dated-2026-07-07-Test NO.-27286 | 1 |
| 11 | jyoti, panipat | dsssb-eng-test-Dated-2026-05-31-Test NO.-26696 | 1 |
| 12 | Kamlesh Kashyap, Begusarai | rvunl-Beltron-Eng-Dated-2026-07-07-Test NO.-27292 | 1 |
| 13 | Raj, Bihar | RRB-NTPC_GDCE_Repeat_Test-Dated-2026-07-07-Test NO.-27284 | 1 |
| 14 | Bhanu, Delhi | Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-07-06-Test NO.-27277 | 1 |
| 15 | sajeet, lucknow | UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-29-Test NO.-27160 | 1 |
| 16 | anil kumar, up | UPSSSC JRASST-Dated-2026-07-06-Test NO.-27265 | 1 |
| 17 | Sneha Rai, Gzp | UPSSSC JRASST-Dated-2026-07-07-Test NO.-27292 | 1 |
| 18 | Manoj kumar, lucknow | UPSSSC JRASST-Dated-2026-07-07-Test NO.-27285 | 1 |
| 19 | Deepak Karnwal, Saharanpu | UPSSSC JRASST-Dated-2026-07-07-Test NO.-27289 | 1 |
| 20 | sandeep , firozabad | UPSSSC JRASST-Dated-2026-07-07-Test NO.-27292 | 1 |
| 21 | PAWAN KUMAR, KANPUR NA | UPSSSC JRASST-Dated-2025-09-26-Test NO.-22718 | 1 |
| 22 | Abhishek , Gorakhpur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-07-07-Test NO.-27282 | 1 |
| 23 | Astha shukla, Raebareli | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2025-12-31-Test NO.-24300 | 1 |
| 24 | Nikhil Singh, Lucknow / | UPSSSC JRASST-Dated-2026-07-07-Test NO.-27292 | 1 |
| 25 | Suruchi Kumari, New Delhi | offscreen-Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-05-19-Test NO.-26520 | 1 |
| 26 | Yashpal singh, Bijnor | UPSSSC JRASST-Dated-2026-07-07-Test NO.-27282 | 1 |
| 27 | Rakhi Saini, muzaffarn | UPSSSC JRASST-Dated-2026-07-07-Test NO.-27285 | 1 |
| 28 | SANJAY KUMAR, ETAWAH UT | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-25-Test NO.-25647 | 1 |
| 29 | Tej Yadav, Up | UPSSSC JRASST-Dated-2026-07-07-Test NO.-27285 | 1 |
| 30 | Sachin Kumar, BIJNOR/UT | UPSSSC JRASST-Dated-2026-07-07-Test NO.-27291 | 1 |
| 31 | Ashutosh Yadav, Kanpur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-07-07-Test NO.-27292 | 1 |
| 32 | sachin, haryana | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-07-07-Test NO.-27292 | 2 |
| 33 | Mayank kataria, Haryana | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-01-Test NO.-25752 | 2 |
| 34 | Dhruv , Delhi | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-07-07-Test NO.-27292 | 2 |
| 35 | Shikha, Bihar | civil-court-hc-pat-Test-Dated-2026-07-07-Test NO.-27285 | 2 |
| 36 | chandani gupta, ghaziabad | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-02-23-Test NO.-25150 | 2 |
| 37 | RAKESH SINGH, BHOJPUR | civil-court-hc-pat-Test-Dated-2026-07-07-Test NO.-27292 | 2 |
| 38 | anchal, NEW DELHI | offscreen-dsssbdsssb-eng-test-Dated-2026-05-07-Test NO.-26324 | 2 |
| 39 | Neeraj , Delhi | offscreen-Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-05-10-Test NO.-26373 | 2 |
| 40 | rajesh, rohtak | dsssb-eng-test-Dated-2026-03-31-Test NO.-25740 | 2 |
| 41 | Ravindra sharma, jaipur | offscreen-dsssbdsssb-eng-test-Dated-2026-03-16-Test NO.-25487 | 2 |
| 42 | vikash choudary, rajasthan | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-07-07-Test NO.-27292 | 2 |
| 43 | rishika, haryana | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-05-08-Test NO.-26332 | 2 |
| 44 | Rehan, Delhi | dsssb-eng-test-Dated-2026-05-31-Test NO.-26705 | 2 |
| 45 | SONU KUMAR, Gondapur, | civil-court-hc-pat-Test-Dated-2025-07-24-Test NO.-21705 | 2 |
| 46 | saket, delhi | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-02-11-Test NO.-24967 | 2 |
| 47 | Abhishek , Meerut / | dsssb-eng-test-Dated-2026-05-30-Test NO.-26688 | 2 |
| 48 | Priya Panchal, Gurgaon | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-07-02-Test NO.-27211 | 2 |
| 49 | komal panchal, FARIDABAD | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-07-07-Test NO.-27292 | 2 |
| 50 | ashok datta, pithapura | SSC-CGL-25-DEST-Date-2026-07-07-Test NO.-27284 | 2 |
| 51 | Deepak, Delhi | SSC-CGL-25-DEST-Date-2025-08-24-Test NO.-22202 | 2 |
| 52 | SUSHANT RAWAT, HAPUR | offscreen-Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-07-Test NO.-25856 | 2 |
| 53 | Sahil, Delhi | dsssb-eng-test-Dated-2026-07-06-Test NO.-27273 | 2 |
| 54 | Deepak Kumar, Moradabad | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-06-23-Test NO.-27070 | 2 |
| 55 | devender, hisar | dsssb-eng-test-Dated-2026-03-30-Test NO.-25723 | 2 |
| 56 | Pushpendra Sahu, Raipur | EMRS-JSA-Eng-Typing-Dated-2026-07-07-Test NO.-27290 | 2 |
| 57 | sunil krishna, agra | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-07-07-Test NO.-27284 | 2 |
| 58 | Sahil Kumar, KOLKATA | SSC-CHSL-2025-Dated-2025-08-20-Test NO.-22128 | 2 |
| 59 | Rohit Singh, Damoh Mad | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-02-10-Test NO.-24942 | 2 |
| 60 | Bablu, Kapurthal | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-30-Test NO.-26204 | 2 |
| 61 | Hemlata Panday, Azamgarh | offscreen-dsssbdsssb-eng-test-Dated-2026-05-04-Test NO.-26269 | 2 |
| 62 | MOHIT , Bihar | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-02-02-Test NO.-24815 | 2 |
| 63 | AKASH KUMAR, bolpur | offscreen-dsssbdsssb-eng-test-Dated-2026-07-06-Test NO.-27267 | 2 |
| 64 | Sunil kmar, Gurugram | Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-07-07-Test NO.-27296 | 2 |
| 65 | OM KRISHNAUT, Azamgarh | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-07-07-Test NO.-27296 | 2 |
| 66 | suraj prasad, sadabad/ | UPSSSC JRASST-Dated-2026-07-07-Test NO.-27289 | 2 |
| 67 | Ankit, MUZAFFARN | UPSSSC JRASST-Dated-2026-07-07-Test NO.-27284 | 2 |
| 68 | Chotu kumar, Prayagraj | UPSSSC JRASST-Dated-2026-07-07-Test NO.-27284 | 2 |
| 69 | KESHAV DEV, FIROZABAD | UPSSSC JRASST-Dated-2026-07-07-Test NO.-27286 | 2 |
| 70 | Om Veer, up | UPSSSC JRASST-Dated-2026-07-07-Test NO.-27289 | 2 |
| 71 | Devesh Singh, uttar pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-07-07-Test NO.-27290 | 2 |
| 72 | Anuj pathak, Kanpur | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-07-06-Test NO.-27280 | 2 |
| 73 | Ashwani Dhanoa, Delhi | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-01-16-Test NO.-24545 | 2 |
| 74 | Ankur Sharma, Aligarh | UPSSSC JRASST-Dated-2026-07-07-Test NO.-27291 | 2 |
| 75 | Rajiv , Uttar Pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-07-07-Test NO.-27284 | 2 |
| 76 | sukhdev , Agra up | UPSSSC JRASST-Dated-2026-07-07-Test NO.-27289 | 2 |
| 77 | Akhil Kumar, BUDAUN | UPSSSC JRASST-Dated-2026-07-07-Test NO.-27284 | 2 |
| 78 | Ankit kumar, shamli up | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-06-15-Test NO.-26943 | 2 |
| 79 | manoj verma, UP | UPSSSC JRASST-Dated-2026-07-07-Test NO.-27281 | 2 |
| 80 | manoj, kanpur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-07-07-Test NO.-27292 | 2 |
| 81 | pappu bharati, lucknow | UP POLICE SI_ASI_OPR-Dated-2026-07-07-Test NO.-27283 | 2 |
| 82 | suraj pal, uttar pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-07-07-Test NO.-27291 | 2 |
| 83 | AJAY VERMA, UTTAR PRA | UPSSSC JRASST-Dated-2026-07-07-Test NO.-27285 | 2 |
| 84 | Vishal kumar, Saharanpu | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-01-31-Test NO.-24793 | 2 |
| 85 | Rahul Kumar, U.P | UPSSSC JRASST-Dated-2026-07-07-Test NO.-27290 | 2 |
| 86 | rahul yadav, prayagraj | UPSSSC JRASST-Dated-2025-07-31-Test NO.-21825 | 2 |
| 87 | Karan Kumar, kapashera | RRB-NTPC_GDCE_Repeat_Test-Dated-2026-07-07-Test NO.-27289 | 2 |
| 88 | Balchand Yadav, Uttar Pra | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-07-07-Test NO.-27293 | 2 |
| 89 | Aishwarya Deswal, delhi | dsssb-eng-test-Dated-2026-07-07-Test NO.-27292 | 2 |
| 90 | deepak kumar, moradabad | UP POLICE SI_ASI_OPR-Dated-2026-05-31-Test NO.-26697 | 2 |
| 91 | Yogesh Kumar, delhi | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2026-07-07-Test NO.-27292 | 3 |
| 92 | Nishanth, thuckaly | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2025-08-31-Test NO.-22307 | 3 |
| 93 | Shivani Dhankar, Delhi | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-01-31-Test NO.-24790 | 3 |
| 94 | deepak, sonipat | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-05-26-Test NO.-26626 | 3 |
| 95 | Ritik, Jaipur | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2025-10-30-Test NO.-23271 | 3 |
| 96 | anchal, rajasthan | Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-07-07-Test NO.-27293 | 3 |
| 97 | Shivesh Pandey, rasra | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-01-09-Test NO.-24428 | 3 |
| 98 | Rajesh kumar, Jamui | civil-court-hc-pat-Test-Dated-2026-07-07-Test NO.-27285 | 3 |
| 99 | Vivek Sharma, Gopalganj | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-05-07-Test NO.-26324 | 3 |
| 100 | Ashish Kumar, Nawada | civil-court-hc-pat-Test-Dated-2026-07-07-Test NO.-27281 | 3 |
Hindi सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन (100% Accuracy)
| Rank | Candidate Name | Exam Name | Typed Error |
|---|---|---|---|
| 1 | SANJAY KUMAR, ETAWAH UT | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-03-26-Test NO.-26138 | 0 |
| 2 | anshu yadav, gorakhpur | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-07-07-Test NO.-27789 | 0 |
| 3 | raj, biharshar | Spl-H-C-Hindi-Gail-D-Writer-Dated-2026-07-07-Test NO.-3989 | 0 |
| 4 | suraj pal, uttar pra | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-07-07-Test NO.-27782 | 0 |
| 5 | Aman mishra, Uttar pra | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2025-08-29-Test NO.-23076 | 0 |
| 6 | Chanki sagar, Uttar Pra | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Ins-Dated-2025-01-25-Test NO.-20032 | 0 |
| 7 | PAWAN KUMAR, KANPUR NA | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2025-10-28-Test NO.-23918 | 0 |
| 8 | Ankit kumar, shamli up | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2025-08-30-Test NO.-23089 | 0 |
| 9 | Suraj Sinha, Pilibhit | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-kdev-Dated-2026-07-07-Test NO.-27785 | 0 |
| 10 | SAHIL KUMAR, PRAYAGRAJ | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2025-09-21-Test NO.-23394 | 0 |
| 11 | NAVIN KUMAR, PATNA | HC-Raj-Hindi-Test-Dated-2026-07-07-Test NO.-27785 | 0 |
| 12 | krishnmurari yadav, nawada | Spl-H-C-Hindi-Gail-D-Writer-Dated-2026-07-07-Test NO.-3989 | 0 |
| 13 | Abhinav classes, prayagraj | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-07-07-Test NO.-27789 | 0 |
| 14 | OM KRISHNAUT, Azamgarh | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-07-07-Test NO.-27789 | 0 |
| 15 | Deepak Karnwal, Saharanpu | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-07-07-Test NO.-27789 | 0 |
| 16 | Tej Yadav, Up | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-07-07-Test NO.-27787 | 0 |
| 17 | chahat prajapati, LALITPUR/ | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-07-07-Test NO.-27788 | 0 |
| 18 | rahul yadav, prayagraj | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-06-20-Test NO.-27507 | 0 |
| 19 | MOHD ARIF, prayagraj | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-07-07-Test NO.-27787 | 0 |
| 20 | komal kashyap, uttar pra | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-07-07-Test NO.-27778 | 0 |
| 21 | SHASHI XAXA, JHARKHAND | JIS-CKHT-LDC-CCE-HINDI-Dated-2026-07-07-Test NO.-27783 | 0 |
| 22 | GAUTAM KUMAR, BAREO, Na | BPSC-Bidhan-Bssc-Hindi-Dated-2026-07-07-Test NO.-3988 | 0 |
| 23 | LAKSHMAN KUMAR, 803101 | Bih-Vidahn-Kurti-Hindi-Dated-2026-07-07-Test NO.-27786 | 0 |
| 24 | ABHISHEK KUMAR, BANKA | kvs-jsa-eng-test-Dated-2025-08-22-Test NO.-22165 | 0 |
| 25 | Satish kumar, Lucknow | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-07-07-Test NO.-27787 | 0 |
| 26 | Ashutosh Yadav, Kanpur | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2025-09-29-Test NO.-23510 | 0 |
| 27 | sadhana mohan, shivnagar | BPSC-Bidhan-Bssc-Hindi-Dated-2026-07-07-Test NO.-3987 | 0 |
| 28 | PRAGATI KUMAR, Koderma | Spl-RKC Speed Booster English TEST-A-Z (The Quick...) | 0 |
| 29 | Amar Nath, Gorakhpur | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2025-09-29-Test NO.-23511 | 0 |
| 30 | abhay kumar, Bihar | Spl-H-C-Hindi-Gail-D-Writer-Dated-2026-07-06-Test NO.-3986 | 0 |
| 31 | sukhdev , Agra up | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-07-07-Test NO.-27779 | 0 |
| 32 | sandeep , firozabad | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-07-07-Test NO.-27782 | 0 |
| 33 | Sneha Rai, Gzp | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-07-07-Test NO.-27787 | 0 |
| 34 | ADARSH, lucknow | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-07-07-Test NO.-27788 | 0 |
| 35 | Hariom, Barabanki | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-07-07-Test NO.-27780 | 0 |
| 36 | sonu chahar, agra | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-07-07-Test NO.-27779 | 0 |
| 37 | suraj prasad, sadabad/ | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-07-07-Test NO.-27782 | 0 |
| 38 | Kajal Kumari, Biharshar | Spl-H-C-Hindi-Gail-D-Writer-Dated-2025-11-01-Test NO.-3417 | 0 |
| 39 | Rohit GuRjar, saharanpu | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-07-07-Test NO.-27782 | 0 |
| 40 | sundram kumar, new area | Spl-BPSC-Bidhan-Bssc-Hindi-Dated-2026-07-06-Test NO.-3986 | 0 |
| 41 | vivek saini, saharanpu | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-07-07-Test NO.-27780 | 0 |
| 42 | Jeetesh Kumar, uttar pra | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-07-07-Test NO.-27781 | 0 |
| 43 | manoj verma, UP | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-07-07-Test NO.-27782 | 0 |
| 44 | manoj, kanpur | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-07-07-Test NO.-27779 | 0 |
| 45 | Parmanand , Uttar Pra | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-kdev-Dated-2026-06-29-Test NO.-27657 | 0 |
| 46 | Anjali Singh, U.P. | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-07-07-Test NO.-27780 | 0 |
| 47 | Rakhi Saini, muzaffarn | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-07-07-Test NO.-27778 | 0 |
| 48 | Ankit, MUZAFFARN | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-07-07-Test NO.-27781 | 0 |
| 49 | mukesh kumar, nawada st | BPSC-Bidhan-Bssc-Hindi-Dated-2026-06-15-Test NO.-3922 | 0 |
| 50 | Ganesh , UP | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-07-07-Test NO.-27781 | 0 |
| 51 | KESHAV DEV, FIROZABAD | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-07-07-Test NO.-27782 | 0 |
| 52 | Ved prakash, Prayagraj | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-07-07-Test NO.-27782 | 0 |
| 53 | DEEPAK SAXENA, Bareilly | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-07-06-Test NO.-27766 | 0 |
| 54 | Chotu kumar, Prayagraj | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-07-07-Test NO.-27782 | 0 |
| 55 | Abhishek , Gorakhpur | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-07-07-Test NO.-27780 | 0 |
