Today Live English Test Id
| Sr No | Test ID Details |
|---|---|
| 1 | 25872 |
| 2 | 25869 |
| 3 | 25868 |
| 4 | 25867 |
| 5 | 25866 |
| 6 | 25865 |
| 7 | 25862 |
| 8 | 25861 |
| 9 | 25860 |
| 10 | 25859 |
| 11 | 25858 |
| 12 | 25857 |
Today Live Hindi Mangal
| Sr No | Test ID Details |
|---|---|
| 1 | 26348 |
| 2 | 26347 |
| 3 | 26346 |
| 4 | 26345 |
| 5 | 26341 |
| 6 | 26340 |
| 7 | 26339 |
| 8 | 26338 |
| 9 | 26337 |
Today Live Hindi Kurtidev
| Sr No | Test ID Details |
|---|---|
| 1 | 26349 |
| 2 | 26344 |
| 3 | 26343 |
| 4 | 26342 |
| 5 | 26336 |
| 6 | 26335 |
| 7 | 26334 |
Today Hindi Remington Gail
| Sr No | Test ID Details |
|---|---|
| 1 | 3717 |
| 2 | 3716 |
| 3 | 3715 |
पूरे भारत देश में आज का English टाइपिंग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले RKC के छात्र का नाम **100% Accuracy
| Rank | Candidate Name | Exam Name | Typed Error |
|---|---|---|---|
| 1 | ARTMAN OJHA, Gonda | UPSSSC JRASST-Dated-2026-02-28-Test NO.-25231 | 0 |
| 2 | Neelesh Srivastava, Balrampur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-08-Test NO.-25867 | 0 |
| 3 | sandeep , firozabad | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-08-Test NO.-25872 | 0 |
| 4 | dinesh sharna, uttarprad | UPSSSC JRASST-Dated-2025-07-06-Test NO.-21419 | 0 |
| 5 | atul, kanpur u | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-08-Test NO.-25872 | 0 |
| 6 | manoj kumar, mathura | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2025-12-31-Test NO.-24297 | 0 |
| 7 | Rishav Kumar, Bihar | Delhi_Police_Typing-Dated-2025-10-15-Test NO.-23027 | 0 |
| 8 | safeek, gonda | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-08-Test NO.-25872 | 0 |
| 9 | SAGAR , JHARKHAND | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2025-07-31-Test NO.-21825 | 0 |
| 10 | Divya Bisht, New delhi | Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-08-Test NO.-25872 | 0 |
| 11 | Vivek Choudhary, Jaipur Ra | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-01-05-Test NO.-24368 | 0 |
| 12 | vijay yadav, prayagraj | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-08-Test NO.-25869 | 0 |
| 13 | sejal, uttarprad | UPSSSC JRASST-Dated-2025-08-25-Test NO.-22213 | 0 |
| 14 | Sanjay kumar, Patna | UPSSSC JRASST-Dated-2026-02-27-Test NO.-25224 | 0 |
| 15 | dherendra kumar, orai | UPSSSC JRASST-Dated-2025-12-30-Test NO.-24280 | 0 |
| 16 | mukesh kumar, nawada st | Delhi_Police_Typing-Dated-2025-05-29-Test NO.-20832 | 0 |
| 17 | ajay singh, jhansi | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-08-Test NO.-25858 | 0 |
| 18 | kamlesh, Bareilly | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-08-Test NO.-25869 | 0 |
| 19 | Gaurav, Haryana P | ccras-Spl-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-08-Test NO.-25872 | 0 |
| 20 | ANKUR SINGH, aligarh | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-08-Test NO.-25872 | 0 |
| 21 | sanjeev kumar, gaya | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-08-Test NO.-25857 | 0 |
| 22 | SRIKANT TOPPO, Ranchi | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2025-11-30-Test NO.-23788 | 0 |
| 23 | DEEPAK SAXENA, Bareilly | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-08-Test NO.-25867 | 0 |
| 24 | Vikram , Ranchi | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-08-Test NO.-25868 | 0 |
| 25 | Shive kumar, Kaushambi | UPSSSC JRASST-Dated-2025-04-20-Test NO.-20249 | 0 |
| 26 | sweta goswami, jharkhand | jh_court_civil_court_assistants0524-Spl-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-08-Test NO.-25872 | 0 |
| 27 | Mansi, Up | Delhi_Police_Typing-Dated-2025-01-01-Test NO.-18559 | 0 |
| 28 | Kuldeep kumar, Koderma J | jh_court_civil_court_assistants0524-Spl-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-08-Test NO.-25872 | 0 |
| 29 | RAVI SHEKHAR, RANCHI | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-08-Test NO.-25862 | 0 |
| 30 | MONIKA RICHHARIYA, harpalpur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-08-Test NO.-25868 | 0 |
| 31 | DUSHYANT KUMAR, ALWAR | offscreen-dsssbdsssb-eng-test-Dated-2026-04-08-Test NO.-25867 | 0 |
| 32 | ANGAD KUSHWAHA, Uttar Pra | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-02-11-Test NO.-24972 | 0 |
| 33 | AMITAB KHALKHO, Jharkhand | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2025-04-24-Test NO.-20304 | 0 |
| 34 | ROHIT , LOHARDAGA | jh_court_civil_court_assistants0524-Spl-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-08-Test NO.-25872 | 0 |
| 35 | S kumar, Uttar Pra | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-08-Test NO.-25872 | 0 |
| 36 | abhishek, lakhimpur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-08-Test NO.-25865 | 0 |
| 37 | Abhishek Kumar, Jharkhand | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-06-Test NO.-25826 | 0 |
| 38 | manoj, kanpur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-08-Test NO.-25868 | 0 |
| 39 | VIKASH SINGH, PATNA | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-08-Test NO.-25868 | 0 |
| 40 | TEJ PRATAP, kasganj U | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-08-Test NO.-25861 | 0 |
| 41 | Abhishek Mishra, Uttarprad | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-08-Test NO.-25866 | 0 |
| 42 | Saurabh Kumar, Bihar | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2025-01-06-Test NO.-18637 | 0 |
| 43 | Prem Kumar, Jharkhand | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-08-Test NO.-25868 | 0 |
| 44 | SATISH KUMAR, VARANASI | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-07-Test NO.-25846 | 0 |
| 45 | sachin kumar, moradabad | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-08-Test NO.-25857 | 0 |
| 46 | MANOJ YADAV, haryana | Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-08-Test NO.-25872 | 0 |
| 47 | riya, delhi | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-08-Test NO.-25857 | 0 |
| 48 | SUMA , Andhra Pr | NVS-JSA-TEST-Dated-2026-04-08-Test NO.-25867 | 0 |
| 49 | Deepak Karnwal, Saharanpu | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-08-Test NO.-25868 | 0 |
| 50 | kavi, sikar | Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-08-Test NO.-25872 | 0 |
| 51 | Sanjoy Das, Delhi | Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-06-Test NO.-25840 | 0 |
| 52 | KIRAN, AKBARPUR | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-08-Test NO.-25858 | 0 |
| 53 | prabhakar pandey, koderma | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2025-08-19-Test NO.-22123 | 0 |
| 54 | Sonukumar Bharti, Bihar | Spl-SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-08-Test NO.-25872 | 0 |
| 55 | Prishunt Gahlot, Khurja | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-08-Test NO.-25862 | 0 |
| 56 | deepak, sonipat | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-30-Test NO.-25725 | 0 |
| 57 | Raj, banka | jh_court_civil_court_assistants0524-Spl-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-08-Test NO.-25872 | 0 |
| 58 | prabhat, delhi | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-04-Test NO.-25297 | 0 |
| 59 | Prince Chaudhary, Delhi | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-08-Test NO.-25865 | 0 |
| 60 | nainanshu rathore, bareilly | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-08-Test NO.-25857 | 0 |
| 61 | SAHIL KUMAR, PRAYAGRAJ | UPSSSC JRASST-Dated-2025-05-28-Test NO.-20826 | 0 |
| 62 | Stuti Kumari, Prayagraj | High Court ALD-RO & ARO-Dated-2026-04-08-Test NO.-25866 | 0 |
| 63 | SHIVA KUMAR, ALIGARH, | UPSSSC JRASST-Dated-2026-02-28-Test NO.-25239 | 0 |
| 64 | sameer , ranchi | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-07-Test NO.-25849 | 0 |
| 65 | chandni parween, samatipur | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2026-04-08-Test NO.-25857 | 0 |
| 66 | Pradeep kumar, pratapgar | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-08-Test NO.-25866 | 0 |
| 67 | sudha kumari, NAWADA GO | rvunl-Beltron-Eng-Dated-2026-04-08-Test NO.-25868 | 0 |
| 68 | HRITHIK KUMAR, RANCHI | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-08-Test NO.-25866 | 0 |
| 69 | Rohit Singh, up | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-08-Test NO.-25865 | 0 |
| 70 | Aaditya Singh, Dehri | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-02-27-Test NO.-25224 | 0 |
| 71 | Krishnakant patel, Chhatarpu | MP-CPCT-ENG-TEST-Dated-2026-04-08-Test NO.-25866 | 0 |
| 72 | Vikas, Kheri | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-08-Test NO.-25867 | 0 |
| 73 | MAYANK GUPTA, farrukhab | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-08-Test NO.-25857 | 0 |
| 74 | saurav kumar, koderma | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-03-31-Test NO.-25742 | 0 |
| 75 | Ved prakash, Prayagraj | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-08-Test NO.-25865 | 0 |
| 76 | BADAL TIGGA, CHAIBASA | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-01-30-Test NO.-24770 | 0 |
| 77 | SHUBHAM PARMAR, ujjain | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-03-30-Test NO.-25725 | 0 |
| 78 | Nonal , Ranchi/ J | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-08-Test NO.-25861 | 0 |
| 79 | Durgesh sahu, chhindwar | MP-CPCT-ENG-TEST-Dated-2026-03-31-Test NO.-25742 | 0 |
| 80 | Ram, Ayodhya | UPSSSC JRASST-Dated-2025-10-01-Test NO.-22805 | 0 |
| 81 | HARIDEEP SINGH, Barabanki | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-08-Test NO.-25868 | 0 |
| 82 | omon soren, ranchi | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-08-Test NO.-25858 | 0 |
| 83 | Satyam singh, Hathras/u | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-08-Test NO.-25862 | 0 |
| 84 | Manoj kumar, lucknow | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-08-Test NO.-25868 | 0 |
| 85 | Shankar Kumar, Bijnor | UPSSSC JRASST-Dated-2025-08-31-Test NO.-22310 | 0 |
| 86 | Shubham Pandey, Garhwa | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-08-Test NO.-25861 | 0 |
| 87 | Ajay , Uttar Pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-08-Test NO.-25858 | 0 |
| 88 | Rohit Kumar, Bokaro | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-08-Test NO.-25867 | 0 |
| 89 | NIKKI Kumari, Bihar | Spl-rvunl-Beltron-Eng-Dated-2026-04-07-Test NO.-25853 | 0 |
| 90 | Abhishek , Uttar Pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-08-Test NO.-25865 | 0 |
| 91 | Anil Singh, Morena | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-08-Test NO.-25865 | 0 |
| 92 | shubham kumar, nawada | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-08-Test NO.-25868 | 0 |
| 93 | chahat prajapati, LALITPUR/ | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-08-Test NO.-25866 | 0 |
| 94 | Kamlesh Kashyap, Begusarai | rvunl-Beltron-Eng-Dated-2026-04-08-Test NO.-25868 | 0 |
| 95 | MONU KUMAR, SHAMLI | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-08-Test NO.-25862 | 0 |
| 96 | Manoj kumar, Ranchi | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-03-29-Test NO.-25709 | 0 |
| 97 | Saurabh Pal, varanasi | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-08-Test NO.-25857 | 0 |
| 98 | rachna kumari, jharkhand | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-08-Test NO.-25857 | 0 |
| 99 | Naveen , Uttar Pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-08-Test NO.-25862 | 0 |
| 100 | Ranjeeta Gautam, Lucknow | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-08-Test NO.-25857 | 0 |
पूरे भारत देश में आज का English टाइपिंग में अच्छा प्रदर्शन करने वाले RKC के छात्र का नाम ** >95% Accuracy
| Rank | Candidate Name | Exam Name | Typed Error |
|---|---|---|---|
| 1 | Manoj , Ghaziabad | Spl-aiims-cre-eng-type-test-Dated-2026-04-08-Test NO.-25872 | 1 |
| 2 | Ankush Gautam, new delhi | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-02-22-Test NO.-25135 | 1 |
| 3 | Ritik, Jaipur | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2025-10-30-Test NO.-23277 | 1 |
| 4 | Tanu, Uttar Pra | Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-08-Test NO.-25869 | 1 |
| 5 | Umang khandelwal, Alwar | dsssb-eng-test-Dated-2026-04-08-Test NO.-25861 | 1 |
| 6 | KOMAL KUMARI, DHANBAD | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-20-Test NO.-25548 | 1 |
| 7 | Shivam, kanpur | Delhi_Police_Typing-Dated-2025-07-25-Test NO.-21722 | 1 |
| 8 | Lakhan, Alwar | offscreen-dsssbdsssb-eng-test-Dated-2025-10-03-Test NO.-22829 | 1 |
| 9 | abhishek verma, ghaziabad | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-01-03-Test NO.-24337 | 1 |
| 10 | Balram Sherawat, Gurugram | Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2025-10-07-Test NO.-22903 | 1 |
| 11 | kavi, sikar | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-02-Test NO.-25771 | 1 |
| 12 | Anil Singh, Morena | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-08-Test NO.-25858 | 1 |
| 13 | Yash Pratap, Aligarh | Delhi_Police_Typing-Dated-2025-11-30-Test NO.-23790 | 1 |
| 14 | Krishnakant patel, Chhatarpu | MP-CPCT-ENG-TEST-Dated-2026-04-08-Test NO.-25867 | 1 |
| 15 | HIMANSHU CHOURASIYA, chhindwar | MP-CPCT-ENG-TEST-Dated-2026-04-08-Test NO.-25868 | 1 |
| 16 | Prince Sharma, Muzaffarn | dsssb-eng-test-Dated-2026-04-08-Test NO.-25861 | 1 |
| 17 | Nitika, Bawal | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-30-Test NO.-25726 | 1 |
| 18 | Vishal, Haryana | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-29-Test NO.-25701 | 1 |
| 19 | Ashish , Delji | NVS-JSA-TEST-Dated-2026-04-08-Test NO.-25858 | 1 |
| 20 | Vikash kumar, Haryana | Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-08-Test NO.-25869 | 1 |
| 21 | sachin jangid, Rajasthan | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-01-01-Test NO.-24304 | 1 |
| 22 | SUNIL BERA, Jaipur | Spl-SSC-CHSL-2025-Dated-2025-10-04-Test NO.-22858 | 1 |
| 23 | VINAY, jind | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-08-Test NO.-25868 | 1 |
| 24 | GAURAV REDANT, PATNA | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-08-Test NO.-25868 | 1 |
| 25 | vipin kushwaha, orai | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-08-Test NO.-25868 | 1 |
| 26 | Arthesh kumar, Patna | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-08-Test NO.-25858 | 1 |
| 27 | Abivarshni E, Erode | SSC-CHSL-2025-Dated-2025-07-28-Test NO.-21776 | 1 |
| 28 | shambhu kumar, ARWAL | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-08-Test NO.-25861 | 1 |
| 29 | sanjeev kumar, gaya | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-08-Test NO.-25858 | 1 |
| 30 | SHIVAM , BIHAR | Spl-SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-08-Test NO.-25872 | 1 |
| 31 | SACHIN SHARMA, Dausa | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-08-Test NO.-25857 | 1 |
| 32 | Akash deep, Niwari | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-08-Test NO.-25861 | 1 |
| 33 | Aaditya Singh, Dehri | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-03-30-Test NO.-25726 | 1 |
| 34 | ankur , patna | Spl-SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-08-Test NO.-25872 | 1 |
| 35 | Amit , Kanpur | Spl-SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-08-Test NO.-25869 | 1 |
| 36 | Rakesh kumar, Patna | Spl-SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-08-Test NO.-25869 | 1 |
| 37 | Puja, jharkhand | SSC-CHSL-2024-Dated-2025-06-29-Test NO.-21310 | 1 |
| 38 | Suresh mina, Jaipur | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-01-02-Test NO.-24325 | 1 |
| 39 | sandeep, locknow | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-08-Test NO.-25867 | 1 |
| 40 | Anwita Mondal, Kolkata | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-08-Test NO.-25861 | 1 |
| 41 | Vipul Kumar, Jhajjar | SSC-CHSL-2025-Dated-2026-04-08-Test NO.-25861 | 1 |
| 42 | Sahil, Delhi | offscreen-dsssbdsssb-eng-test-Dated-2026-03-02-Test NO.-25266 | 1 |
| 43 | Rahul kumar, bihar | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-01-29-Test NO.-24758 | 1 |
| 44 | rupesh sah, new area | rvunl-Beltron-Eng-Dated-2026-04-08-Test NO.-25861 | 1 |
| 45 | Rani , bhaudan | Bihar-SSC-Eng-Test-Dated-2026-04-08-Test NO.-25861 | 1 |
| 46 | sachin , agra | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-03-19-Test NO.-25535 | 1 |
| 47 | MANOJ YADAV, haryana | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-06-Test NO.-25827 | 1 |
| 48 | Mansi, Up | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-01-30-Test NO.-24770 | 1 |
| 49 | Manoj kumar, lucknow | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-08-Test NO.-25867 | 1 |
| 50 | tahir hasan, UP | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-03-Test NO.-25786 | 1 |
| 51 | sezal, haryana | Spl-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-01-20-Test NO.-24617 | 1 |
| 52 | sudha kumari, NAWADA GO | rvunl-Beltron-Eng-Dated-2026-04-08-Test NO.-25865 | 1 |
| 53 | Ankit, MUZAFFARN | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-08-Test NO.-25868 | 1 |
| 54 | Seema , Barwala | offscreen-dsssbdsssb-eng-test-Dated-2026-04-08-Test NO.-25868 | 1 |
| 55 | ABHAY VERMA, BHOPAL | aiims-cre-eng-type-test-Dated-2026-04-08-Test NO.-25865 | 1 |
| 56 | Rohit mishra, Up | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-30-Test NO.-25724 | 1 |
| 57 | Praveen maurya, Azamgarh | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-08-Test NO.-25858 | 1 |
| 58 | ARUN KUMAR, JAUNPUR | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-08-Test NO.-25861 | 1 |
| 59 | Ram, Ayodhya | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2025-10-01-Test NO.-22809 | 1 |
| 60 | SATYENDRA PRATAP, AYODHYA U | UPSSSC JRASST-Dated-2025-08-26-Test NO.-22226 | 1 |
| 61 | DEEPAK SAXENA, Bareilly | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-08-Test NO.-25865 | 1 |
| 62 | BAL KISHAN, MATHURA U | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-08-Test NO.-25868 | 1 |
| 63 | Ranjeeta Gautam, Lucknow | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-08-Test NO.-25858 | 1 |
| 64 | vikas yadav, GHAZIPUR | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-08-Test NO.-25865 | 1 |
| 65 | sejal, uttarprad | UPSSSC JRASST-Dated-2025-09-25-Test NO.-22706 | 1 |
| 66 | ABHISHEK CHANDRA, uttar pra | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-08-Test NO.-25858 | 1 |
| 67 | PREM KUMAR, UP | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-08-Test NO.-25868 | 1 |
| 68 | Shive kumar, Kaushambi | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2025-12-26-Test NO.-24224 | 1 |
| 69 | Pradeep kumar, pratapgar | UPSSSC JRASST-Dated-2025-04-25-Test NO.-20323 | 1 |
| 70 | Narendra , Allhabad | UPSSSC JRASST-Dated-2025-12-30-Test NO.-24273 | 1 |
| 71 | shubham kumar, nawada | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-08-Test NO.-25865 | 1 |
| 72 | Vivek Gupta, Bokaro | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-08-Test NO.-25865 | 1 |
| 73 | Saurabh Kumar, Bihar | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2025-01-06-Test NO.-18637 | 1 |
| 74 | Veer Singh, Allahabad | UPSSSC JRASST-Dated-2026-01-31-Test NO.-24792 | 1 |
| 75 | ABHISHEK KUMAR, JAMSHEDPU | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-05-Test NO.-25812 | 1 |
| 76 | Rohit Singh, up | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-08-Test NO.-25866 | 1 |
| 77 | indrajeet, lakhimpur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-01-31-Test NO.-24792 | 1 |
| 78 | ARTMAN OJHA, Gonda | UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-31-Test NO.-25734 | 1 |
| 79 | MONU KUMAR, HAPUR/ UT | UPSSSC JRASST-Dated-2026-02-28-Test NO.-25233 | 1 |
| 80 | Kuldeep kumar, Koderma J | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-08-Test NO.-25866 | 1 |
| 81 | Nonal , Ranchi/ J | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-03-30-Test NO.-25723 | 1 |
| 82 | dinesh sharna, uttarprad | UPSSSC JRASST-Dated-2025-07-02-Test NO.-21361 | 1 |
| 83 | RAJ, jharkhand | jh_court_civil_court_assistants0524-RKC-English-Typing-Test-Dated-2026-04-07-Test NO.-25843 | 1 |
| 84 | Akanksha bhadauria, Khaga | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-08-Test NO.-25868 | 1 |
| 85 | Sachin Kumar, BIJNOR/UT | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-08-Test NO.-25858 | 1 |
| 86 | ANIL KUMAR, HARDOI | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-03-31-Test NO.-25746 | 1 |
| 87 | vipin kumar, Agra , Ut | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-08-Test NO.-25869 | 1 |
| 88 | ashish kumar, sitapur | UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-07-Test NO.-25846 | 1 |
| 89 | kamlesh, Bareilly | Spl-UPSSSC JRASST-Dated-2026-04-08-Test NO.-25872 | 1 |
| 90 | Mohit kumar, UP | dsssb-eng-test-Dated-2025-01-01-Test NO.-18551 | 1 |
| 91 | Abhishek Mishra, Uttar Pra | High Court ALD-RO & ARO-Dated-2026-04-08-Test NO.-25861 | 2 |
| 92 | mayank chaudhary, ghaziabad | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-02-27-Test NO.-25224 | 2 |
| 93 | Harsh Sangal, Uttar Pra | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-06-Test NO.-25827 | 2 |
| 94 | shivam, delhi | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-08-Test NO.-25867 | 2 |
| 95 | Satyam singh, Hathras/u | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-08-Test NO.-25866 | 2 |
| 96 | Anuj, Haryana | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-08-Test NO.-25862 | 2 |
| 97 | kiran, bikane(ra | offscreen-Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-08-Test NO.-25861 | 2 |
| 98 | sonu, up | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-01-30-Test NO.-24775 | 2 |
| 99 | Abhay Kumar, Biharshar | EMRS-JSA-Eng-Typing-Dated-2026-04-08-Test NO.-25861 | 2 |
| 100 | sahil, Haryana | Delhi_Police_Typing-Dated-2026-04-08-Test NO.-25861 | 2 |
पूरे भारत देश में आज का Hindi टाइपिंग में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले RKC के छात्र का नाम **100% Accuracy
| Rank | Candidate Name | Exam Name | Typed Error |
|---|---|---|---|
| 1 | MANISH KUMAR, aligarh | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-02-28-Test NO.-25737 | 0 |
| 2 | Ashutosh Yadav, Kanpur | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Ins-Dated-2025-01-28-Test NO.-20085 | 0 |
| 3 | dinesh sharna, uttarprad | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-01-30-Test NO.-25304 | 0 |
| 4 | ARTMAN OJHA, Gonda | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-kdev-Dated-2025-06-30-Test NO.-22243 | 0 |
| 5 | Neelesh Srivastava, Balrampur | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-04-08-Test NO.-26345 | 0 |
| 6 | Pragati, up | UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-04-08-Test NO.-26345 | 0 |
| 7 | atul, kanpur u | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-04-08-Test NO.-26347 | 0 |
| 8 | Prashant Singh, Mirzapur | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-04-08-Test NO.-26348 | 0 |
| 9 | chahat prajapati, LALITPUR/ | Spl-UPSSSC-JR-ASS-Hindi-Dated-2026-04-08-Test NO.-26348 | 0 |
